cypress_bhoprun
DIF Easy-Medium
LONG very-short
TIPO bhop
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30:14.470 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 2 | 19:25.630 | 21/100 | 07.04.2025 | |
| 3 | 11:54.160 | 8/132 | 15.03.2025 | |
| 4 | 10:33.740 | 8/5 | 04.03.2025 | |
| 5 | 09:26.254 | 12/19 | 30.04.2025 | |
| 6 | 07:43.767 | 2/6 | 01.01.1970 | |
| 7 | 07:41.773 | 0/0 | 02.02.2025 | |
| 8 | 07:15.008 | 4/68 | 01.01.1970 | |
| 9 | 06:02.037 | 5/13 | 26.04.2025 | |
| 10 | 05:55.287 | 6/79 | 10.01.2026 | |
| 11 | 04:32.393 | 4/52 | 25.01.2026 | |
| 12 | 04:27.648 | 0/0 | 04.11.2025 | |
| 13 | 04:22.779 | 8/45 | 01.01.1970 | |
| 14 | 04:21.079 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 04:07.412 | 0/0 | 04.11.2025 | |
| 16 | 04:00.650 | 0/0 | 08.10.2026 | |
| 17 | 03:49.488 | 2/2 | 01.05.2025 | |
| 18 | 03:41.281 | 11/41 | 01.05.2025 | |
| 19 | 03:03.886 | 1/46 | 06.09.2026 | |
| 20 | 03:00.345 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 21 | 02:53.457 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 02:30.147 | 0/0 | 22.02.2026 | |
| 23 | 02:23.690 | 0/0 | 28.01.2025 | |
| 24 | 01:59.198 | 0/0 | 15.03.2025 | |
| 25 | 01:38.260 | 0/0 | 15.03.2025 | |
| 26 | 01:17.785 | 0/0 | 04.06.2025 | |
| 27 | 01:11.498 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 28 | 00:55.685 | 0/0 | 06.01.2026 | |
| 29 | 00:50.607 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 30 | 00:45.645 | 0/0 | 16.05.2025 | |
| 31 | 00:40.820 | 0/0 | 05.09.2026 | |
| 32 | 00:28.633 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 33 | 00:24.543 | 0/0 | 12.08.2025 | |
| 34 | 00:17.632 | 0/0 | 04.11.2025 | |
| 35 | 00:17.532 | 0/0 | 15.03.2025 | |
| 36 | 00:09.939 | 0/0 | 08.03.2025 | |
| 37 | 00:05.523 | 0/0 | 01.05.2025 | |
| 38 | 00:05.365 | 0/0 | 12.09.2026 | |
| 39 | 00:02.529 | 0/0 | 08.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













