Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:29.730 | 15/120 | 21.03.2026 | |
| 2 | 10:04.987 | 3/34 | 01.01.1970 | |
| 3 | 09:37.813 | 21/115 | 29.07.2026 | |
| 4 | 07:01.516 | 34/176 | 01.10.2025 | |
| 5 | 05:10.717 | 8/15 | 05.02.2026 | |
| 6 | 04:20.699 | 11/57 | 08.07.2026 | |
| 7 | 04:17.155 | 0/0 | 02.10.2026 | |
| 8 | 03:47.993 | 33/52 | 03.09.2025 | |
| 9 | 03:36.749 | 21/17 | 25.09.2026 | |
| 10 | 03:05.918 | 24/47 | 25.11.2025 | |
| 11 | 02:54.133 | 0/0 | 03.09.2025 | |
| 12 | 01:49.923 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 13 | 01:35.459 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 01:07.564 | 9/1 | 25.03.2026 | |
| 15 | 01:04.514 | 4/17 | 01.10.2025 | |
| 16 | 00:52.132 | 1/17 | 01.01.1970 | |
| 17 | 00:50.256 | 10/13 | 04.08.2025 | |
| 18 | 00:41.587 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 00:33.172 | 5/16 | 18.04.2025 | |
| 20 | 00:29.581 | 2/2 | 28.01.2026 | |
| 21 | 00:21.596 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 00:18.521 | 0/0 | 03.10.2026 | |
| 23 | 00:17.298 | 0/0 | 30.04.2025 | |
| 24 | 00:15.137 | 0/0 | 28.03.2025 | |
| 25 | 00:14.140 | 0/0 | 28.03.2025 | |
| 26 | 00:14.086 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 27 | 00:12.130 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 28 | 00:09.216 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 00:08.151 | 0/0 | 28.03.2025 | |
| 30 | 00:06.219 | 0/0 | 03.09.2025 | |
| 31 | 00:04.597 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 32 | 00:01.662 | 0/0 | 23.02.2025 | |
| 33 | 00:00.994 | 0/0 | 22.09.2026 | |
| 34 | 00:00.964 | 0/0 | 27.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










