kzfr_bk_bhopblock
DIF Easy-Medium
LONG short
TIPO bhop
Publicado: 2011
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24:36.860 | 12/18 | 19.01.2025 | |
| 2 | 22:20.490 | 6/267 | 14.10.2025 | |
| 3 | 20:52.920 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 4 | 17:05.930 | 1/64 | 01.09.2026 | |
| 5 | 16:37.016 | 0/0 | 05.04.2026 | |
| 6 | 15:57.002 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 7 | 15:51.707 | 0/0 | 07.03.2025 | |
| 8 | 13:50.043 | 0/0 | 27.12.2025 | |
| 9 | 13:43.641 | 0/0 | 01.11.2025 | |
| 10 | 11:24.997 | 0/0 | 08.01.2025 | |
| 11 | 10:22.678 | 0/0 | 07.07.2025 | |
| 12 | 09:41.635 | 9/138 | 08.09.2025 | |
| 13 | 09:05.411 | 17/106 | 25.06.2025 | |
| 14 | 08:08.377 | 0/0 | 28.07.2026 | |
| 15 | 07:40.921 | 4/1 | 03.03.2026 | |
| 16 | 07:35.716 | 6/12 | 10.04.2026 | |
| 17 | 07:19.195 | 5/126 | 01.11.2025 | |
| 18 | 06:57.247 | 0/0 | 08.01.2025 | |
| 19 | 06:51.618 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 20 | 06:18.791 | 0/0 | 30.12.2025 | |
| 21 | 05:55.142 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 22 | 05:52.912 | 0/0 | 11.09.2025 | |
| 23 | 05:03.193 | 2/64 | 01.01.1970 | |
| 24 | 04:54.401 | 0/0 | 07.07.2025 | |
| 25 | 04:41.727 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 04:27.823 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 27 | 04:17.043 | 4/53 | 28.07.2026 | |
| 28 | 04:13.720 | 0/0 | 22.03.2026 | |
| 29 | 04:12.872 | 0/0 | 14.04.2026 | |
| 30 | 03:43.105 | 0/0 | 07.07.2025 | |
| 31 | 03:39.845 | 0/0 | 01.09.2026 | |
| 32 | 03:36.682 | 0/0 | 01.05.2025 | |
| 33 | 03:33.207 | 0/0 | 07.03.2025 | |
| 34 | 03:30.434 | 1/30 | 28.07.2026 | |
| 35 | 03:26.179 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 36 | 03:08.900 | 1/56 | 01.11.2025 | |
| 37 | 02:24.899 | 0/0 | 29.05.2025 | |
| 38 | 02:21.297 | 1/3 | 01.01.1970 | |
| 39 | 02:11.600 | 0/0 | 01.09.2026 | |
| 40 | 02:05.189 | 0/0 | 05.04.2026 | |
| 41 | 01:58.446 | 0/0 | 22.06.2025 | |
| 42 | 01:42.257 | 0/0 | 28.07.2026 | |
| 43 | 01:13.777 | 0/0 | 27.02.2026 | |
| 44 | 01:07.831 | 0/0 | 01.09.2026 | |
| 45 | 00:59.011 | 0/0 | 07.07.2025 | |
| 46 | 00:58.353 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 47 | 00:26.858 | 0/0 | 14.10.2025 | |
| 48 | 00:21.867 | 0/0 | 07.07.2025 | |
| 49 | 00:12.793 | 0/0 | 18.12.2025 | |
| 50 | 00:10.724 | 0/0 | 28.07.2026 | |
| 51 | 00:06.961 | 0/0 | 01.09.2026 | |
| 52 | 00:06.486 | 0/0 | 20.05.2026 | |
| 53 | 00:02.449 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















