mls_xmas
DIF Easy
LONG short
TIPO climb
Publicado: 2019
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:07.897 | — | 100.00% | 23/3 | 24.12.2024 | |
| 2 | 02:08.917 | +1.020 | 99.21% | 45/2 | 04.07.2025 | |
| 3 | 02:11.300 | +3.403 | 97.41% | 1/1 | 17.08.2025 | |
| 4 | 02:14.813 | +6.916 | 94.87% | 32/3 | 27.10.2024 | |
| 5 | 02:16.600 | +8.703 | 93.63% | 5/1 | 05.01.2024 | |
| 6 | 02:21.822 | +13.925 | 90.18% | 49/2 | 02.12.2024 | |
| 7 | 02:21.910 | +14.013 | 90.13% | 45/3 | 13.01.2024 | |
| 8 | 02:22.449 | +14.552 | 89.78% | 3/2 | 21.12.2025 | |
| 9 | 02:25.517 | +17.620 | 87.89% | 55/4 | 04.07.2025 | |
| 10 | 02:30.536 | +22.639 | 84.96% | 51/6 | 01.01.2026 | |
| 11 | 02:35.522 | +27.625 | 82.24% | 48/4 | 04.01.2024 | |
| 12 | 02:40.257 | +32.360 | 79.81% | 56/5 | 26.06.2024 | |
| 13 | 02:40.470 | +32.573 | 79.70% | 49/8 | 26.01.2026 | |
| 14 | 02:48.571 | +40.674 | 75.87% | 46/14 | 26.01.2026 | |
| 15 | 02:48.797 | +40.900 | 75.77% | 43/7 | 24.12.2024 | |
| 16 | 02:48.942 | +41.045 | 75.70% | 41/3 | 04.11.2024 | |
| 17 | 02:49.311 | +41.414 | 75.54% | 49/4 | 02.12.2024 | |
| 18 | 02:50.815 | +42.918 | 74.87% | 53/9 | 26.10.2024 | |
| 19 | 02:50.905 | +43.008 | 74.84% | 38/13 | 21.12.2025 | |
| 20 | 02:51.869 | +43.972 | 74.42% | 16/8 | 04.11.2024 | |
| 21 | 02:56.184 | +48.287 | 72.59% | 41/4 | 04.08.2026 | |
| 22 | 02:56.450 | +48.553 | 72.48% | 42/11 | 26.01.2026 | |
| 23 | 03:08.191 | +60.294 | 67.96% | 9/2 | 04.07.2025 | |
| 24 | 03:13.757 | +65.860 | 66.01% | 33/13 | 24.12.2024 | |
| 25 | 03:19.761 | +71.864 | 64.03% | 43/15 | 26.10.2024 | |
| 26 | 03:22.703 | +74.806 | 63.10% | 62/9 | 19.02.2025 | |
| 27 | 03:25.826 | +77.929 | 62.14% | 20/18 | 12.08.2026 | |
| 28 | 03:33.166 | +85.269 | 60.00% | 73/20 | 12.01.2024 | |
| 29 | 03:35.962 | +88.065 | 59.22% | 52/20 | 27.09.2025 | |
| 30 | 03:36.686 | +88.789 | 59.02% | 19/5 | 17.04.2024 | |
| 31 | 03:44.067 | +96.170 | 57.08% | 42/14 | 13.08.2026 | |
| 32 | 03:50.961 | +103.064 | 55.38% | 20/12 | 26.01.2026 | |
| 33 | 03:51.977 | +104.080 | 55.13% | 21/15 | 27.10.2024 | |
| 34 | 04:09.996 | +122.099 | 51.16% | 13/6 | 23.12.2023 | |
| 35 | 04:11.397 | +123.500 | 50.87% | 44/17 | 26.10.2024 | |
| 36 | 04:43.687 | +155.790 | 45.08% | 69/37 | 26.10.2024 | |
| 37 | 04:54.161 | +166.264 | 43.48% | 54/30 | 22.02.2025 | |
| 38 | 05:21.195 | +193.298 | 39.82% | 24/23 | 26.10.2024 | |
| 39 | 06:30.019 | +262.122 | 32.79% | 12/2 | 13.01.2024 | |
| 40 | 07:55.545 | +347.648 | 26.89% | 7/14 | 26.10.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















