Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 138:59.260 | 566/4047 | 11.05.2025 | |
| 2 | 51:06.120 | 83/1260 | 21.02.2025 | |
| 3 | 37:27.110 | 100/761 | 04.12.2025 | |
| 4 | 26:35.750 | 292/211 | 27.02.2025 | |
| 5 | 24:46.860 | 213/504 | 11.05.2025 | |
| 6 | 23:24.720 | 284/614 | 27.06.2025 | |
| 7 | 22:36.280 | 332/629 | 21.02.2025 | |
| 8 | 22:31.570 | 56/518 | 15.03.2026 | |
| 9 | 19:06.720 | 170/500 | 24.05.2026 | |
| 10 | 16:45.010 | 150/518 | 04.02.2026 | |
| 11 | 16:18.454 | 113/436 | 21.04.2026 | |
| 12 | 15:30.050 | 98/249 | 14.11.2025 | |
| 13 | 11:33.910 | 186/248 | 09.11.2025 | |
| 14 | 06:28.722 | 74/138 | 01.01.1970 | |
| 15 | 05:31.839 | 45/90 | 14.11.2025 | |
| 16 | 04:54.068 | 7/105 | 01.01.1970 | |
| 17 | 04:20.392 | 0/0 | 24.05.2026 | |
| 18 | 04:00.132 | 44/88 | 09.11.2025 | |
| 19 | 03:38.792 | 33/85 | 11.05.2025 | |
| 20 | 03:24.112 | 21/50 | 15.03.2026 | |
| 21 | 03:19.863 | 32/72 | 12.01.2025 | |
| 22 | 02:45.312 | 2/31 | 15.03.2026 | |
| 23 | 02:04.265 | 8/53 | 11.05.2025 | |
| 24 | 02:03.307 | 6/62 | 21.02.2025 | |
| 25 | 00:54.134 | 0/0 | 11.05.2025 | |
| 26 | 00:51.946 | 2/4 | 09.11.2025 | |
| 27 | 00:42.239 | 0/0 | 14.11.2025 | |
| 28 | 00:29.424 | 0/0 | 11.01.2025 | |
| 29 | 00:12.262 | 3/2 | 19.02.2026 | |
| 30 | 00:12.010 | 1/3 | 19.05.2025 | |
| 31 | 00:00.952 | 0/0 | 14.05.2026 | |
| 32 | 00:00.057 | 0/0 | 12.05.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










