cg_cbblebhop_h
VAIKEUS Medium-Hard
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2006
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:15.902 | — | 100.00% | 04.05.2025 | ||
| 01:24.111 | +8.209 | 90.24% | 12.08.2024 | ||
| 01:36.658 | +20.756 | 78.53% | 28.03.2025 | ||
| 4 | 01:38.425 | +22.523 | 77.12% | 21.06.2026 | |
| 5 | 01:51.485 | +35.583 | 68.08% | 29.07.2024 | |
| 6 | 01:53.091 | +37.189 | 67.12% | 28.03.2026 | |
| 7 | 01:57.434 | +41.532 | 64.63% | 28.03.2025 | |
| 8 | 01:58.506 | +42.604 | 64.05% | 25.11.2025 | |
| 9 | 01:59.972 | +44.070 | 63.27% | 22.02.2024 | |
| 10 | 02:15.345 | +59.443 | 56.08% | 13.05.2025 | |
| 11 | 02:17.693 | +61.791 | 55.12% | 21.02.2025 | |
| 12 | 02:18.956 | +63.054 | 54.62% | 21.06.2026 | |
| 13 | 02:26.899 | +70.997 | 51.67% | 19.01.2024 | |
| 14 | 02:27.009 | +71.107 | 51.63% | 31.05.2025 | |
| 15 | 02:30.009 | +74.107 | 50.60% | 20.04.2024 | |
| 16 | 02:34.880 | +78.978 | 49.01% | 25.11.2025 | |
| 17 | 02:35.880 | +79.978 | 48.69% | 23.08.2024 | |
| 18 | 02:38.048 | +82.146 | 48.02% | 25.11.2025 | |
| 19 | 03:04.024 | +108.122 | 41.25% | 29.07.2024 | |
| 20 | 03:16.070 | +120.168 | 38.71% | 02.09.2025 | |
| 21 | 03:16.695 | +120.793 | 38.59% | 04.10.2025 | |
| 22 | 03:17.253 | +121.351 | 38.48% | 27.09.2024 | |
| 23 | 03:20.255 | +124.353 | 37.90% | 27.03.2025 | |
| 24 | 03:24.186 | +128.284 | 37.17% | 25.02.2024 | |
| 25 | 03:27.362 | +131.460 | 36.60% | 08.08.2026 | |
| 26 | 03:30.656 | +134.754 | 36.03% | 12.03.2024 | |
| 27 | 03:37.869 | +141.967 | 34.84% | 27.03.2025 | |
| 28 | 03:38.466 | +142.564 | 34.74% | 18.02.2026 | |
| 29 | 03:54.814 | +158.912 | 32.32% | 04.05.2025 | |
| 30 | 03:57.542 | +161.640 | 31.95% | 24.05.2024 | |
| 31 | 04:56.923 | +221.021 | 25.56% | 18.02.2026 | |
| 32 | 05:13.416 | +237.514 | 24.22% | 14.02.2026 | |
| 33 | 05:21.257 | +245.355 | 23.63% | 03.04.2025 | |
| 34 | 05:36.773 | +260.871 | 22.54% | 04.11.2025 | |
| 35 | 05:38.220 | +262.318 | 22.44% | 21.11.2023 | |
| 36 | 05:44.231 | +268.329 | 22.05% | 27.03.2025 | |
| 37 | 05:47.531 | +271.629 | 21.84% | 17.02.2025 | |
| 38 | 05:48.325 | +272.423 | 21.79% | 12.08.2024 | |
| 39 | 05:49.766 | +273.864 | 21.70% | 06.02.2025 | |
| 40 | 05:58.908 | +283.006 | 21.15% | 22.01.2025 | |
| 41 | 06:24.838 | +308.936 | 19.72% | 23.04.2025 | |
| 42 | 06:45.557 | +329.655 | 18.72% | 21.03.2026 | |
| 43 | 06:48.718 | +332.816 | 18.57% | 31.08.2025 | |
| 44 | 07:10.558 | +354.656 | 17.63% | 25.02.2024 | |
| 45 | 07:16.497 | +360.595 | 17.39% | 07.06.2024 | |
| 46 | 07:46.462 | +390.560 | 16.27% | 06.01.2025 | |
| 47 | 07:50.797 | +394.895 | 16.12% | 04.05.2025 | |
| 48 | 07:57.257 | +401.355 | 15.90% | 28.03.2026 | |
| 49 | 08:41.049 | +445.147 | 14.57% | 25.11.2025 | |
| 50 | 09:09.465 | +473.563 | 13.81% | 09.09.2025 | |
| 51 | 11:22.519 | +606.617 | 11.12% | 14.04.2026 | |
| 52 | 11:22.702 | +606.800 | 11.12% | 11.08.2024 | |
| 53 | 11:40.122 | +624.220 | 10.84% | 28.03.2025 | |
| 54 | 12:03.785 | +647.883 | 10.49% | 22.03.2026 | |
| 55 | 22:02.020 | +1246.118 | 5.74% | 03.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










