Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28:08.080 | 260/475 | 20.07.2025 | |
| 2 | 23:03.170 | 39/484 | 27.11.2025 | |
| 3 | 16:32.782 | 28/282 | 20.03.2026 | |
| 4 | 12:55.315 | 30/189 | 17.07.2025 | |
| 5 | 09:35.760 | 28/121 | 11.06.2026 | |
| 6 | 09:22.522 | 47/43 | 09.06.2025 | |
| 7 | 09:16.422 | 18/82 | 20.06.2026 | |
| 8 | 08:17.932 | 23/151 | 23.10.2025 | |
| 9 | 04:41.560 | 28/35 | 01.08.2026 | |
| 10 | 04:41.162 | 3/86 | 28.07.2025 | |
| 11 | 04:32.077 | 6/39 | 07.09.2025 | |
| 12 | 03:31.761 | 7/43 | 05.09.2026 | |
| 13 | 03:28.375 | 0/0 | 10.06.2025 | |
| 14 | 02:16.514 | 2/9 | 12.09.2025 | |
| 15 | 01:28.127 | 8/18 | 01.08.2026 | |
| 16 | 00:51.689 | 5/14 | 07.09.2025 | |
| 17 | 00:38.176 | 0/0 | 29.12.2025 | |
| 18 | 00:30.878 | 0/0 | 27.08.2025 | |
| 19 | 00:19.556 | 0/0 | 23.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






