pzv_liminal
VAIKEUS Hard
PITUUS long
TYYPPI mix
Julkaistu: 2021
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81:32.810 | 115/1917 | 04.02.2026 | |
| 2 | 34:25.540 | 21/462 | 08.02.2025 | |
| 3 | 29:22.980 | 67/528 | 14.02.2025 | |
| 4 | 25:19.180 | 36/442 | 01.01.1970 | |
| 5 | 25:18.390 | 92/366 | 04.02.2026 | |
| 6 | 21:12.340 | 121/407 | 11.05.2026 | |
| 7 | 21:04.940 | 119/402 | 13.10.2026 | |
| 8 | 19:30.550 | 130/300 | 09.01.2026 | |
| 9 | 18:37.430 | 5/219 | 11.05.2026 | |
| 10 | 17:02.730 | 51/284 | 09.05.2025 | |
| 11 | 16:56.130 | 139/323 | 13.10.2026 | |
| 12 | 16:35.982 | 58/275 | 13.10.2026 | |
| 13 | 13:53.022 | 3/13 | 01.01.1970 | |
| 14 | 13:16.678 | 1/123 | 17.05.2026 | |
| 15 | 11:25.866 | 32/156 | 17.07.2026 | |
| 16 | 11:15.376 | 46/223 | 06.04.2026 | |
| 17 | 10:13.619 | 72/149 | 31.08.2026 | |
| 18 | 08:23.784 | 21/31 | 13.03.2025 | |
| 19 | 08:22.227 | 39/180 | 15.06.2025 | |
| 20 | 07:43.898 | 5/117 | 21.07.2025 | |
| 21 | 06:19.387 | 64/104 | 03.05.2026 | |
| 22 | 06:09.190 | 44/51 | 01.01.1970 | |
| 23 | 05:57.925 | 28/50 | 15.06.2025 | |
| 24 | 05:23.621 | 20/41 | 01.01.1970 | |
| 25 | 04:34.880 | 1/81 | 12.03.2026 | |
| 26 | 04:32.116 | 14/43 | 01.01.1970 | |
| 27 | 04:25.440 | 29/49 | 11.05.2026 | |
| 28 | 04:23.034 | 36/50 | 13.10.2026 | |
| 29 | 03:58.515 | 3/32 | 23.06.2026 | |
| 30 | 03:41.658 | 0/0 | 13.10.2026 | |
| 31 | 03:21.810 | 10/20 | 05.12.2025 | |
| 32 | 03:03.983 | 1/20 | 05.12.2025 | |
| 33 | 02:04.138 | 3/18 | 12.03.2026 | |
| 34 | 01:36.203 | 2/30 | 13.03.2025 | |
| 35 | 01:34.510 | 2/30 | 11.11.2025 | |
| 36 | 01:24.827 | 5/18 | 07.03.2025 | |
| 37 | 01:13.017 | 6/6 | 08.04.2026 | |
| 38 | 01:10.027 | 5/26 | 22.03.2026 | |
| 39 | 01:02.848 | 6/12 | 01.01.1970 | |
| 40 | 00:55.485 | 0/0 | 06.04.2026 | |
| 41 | 00:54.732 | 1/15 | 13.10.2026 | |
| 42 | 00:50.614 | 0/0 | 09.05.2025 | |
| 43 | 00:36.157 | 0/0 | 08.04.2026 | |
| 44 | 00:33.277 | 2/3 | 23.08.2025 | |
| 45 | 00:29.209 | 0/0 | 21.07.2026 | |
| 46 | 00:28.053 | 3/7 | 01.01.1970 | |
| 47 | 00:27.730 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 48 | 00:21.025 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 49 | 00:20.591 | 0/0 | 11.11.2025 | |
| 50 | 00:19.216 | 0/0 | 06.03.2026 | |
| 51 | 00:19.106 | 0/0 | 11.03.2026 | |
| 52 | 00:17.870 | 0/0 | 08.02.2025 | |
| 53 | 00:10.575 | 0/0 | 25.04.2025 | |
| 54 | 00:06.507 | 0/0 | 13.04.2026 | |
| 55 | 00:01.648 | 0/0 | 14.11.2025 | |
| 56 | 00:00.463 | 0/0 | 08.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












