Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54:34.400 | 586/1440 | 14.12.2025 | |
| 2 | 52:20.660 | 513/1396 | 01.01.1970 | |
| 3 | 33:30.990 | 375/717 | 29.04.2026 | |
| 4 | 27:11.850 | 134/934 | 14.12.2025 | |
| 5 | 22:58.410 | 101/629 | 01.01.1970 | |
| 6 | 15:39.261 | 112/391 | 29.08.2025 | |
| 7 | 10:48.563 | 17/103 | 14.12.2025 | |
| 8 | 06:36.107 | 4/68 | 23.01.2026 | |
| 9 | 03:01.863 | 32/94 | 29.04.2026 | |
| 10 | 03:00.033 | 19/66 | 01.01.1970 | |
| 11 | 01:11.686 | 13/16 | 03.05.2025 | |
| 12 | 01:06.264 | 10/22 | 01.01.1970 | |
| 13 | 00:49.062 | 0/0 | 14.12.2025 | |
| 14 | 00:46.222 | 9/28 | 22.03.2026 | |
| 15 | 00:36.930 | 10/16 | 29.04.2025 | |
| 16 | 00:35.239 | 16/1 | 22.03.2026 | |
| 17 | 00:25.312 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 18 | 00:23.914 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 00:20.366 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 20 | 00:17.745 | 0/0 | 08.01.2025 | |
| 21 | 00:13.968 | 0/0 | 15.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




