ad_custom
GRŪT. Easy-Medium
GARUMS very-short
TIPS bhop
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:47.372 | — | 100.00% | 03.03.2025 | ||
| 00:47.416 | +0.044 | 99.91% | 12.06.2024 | ||
| 00:47.616 | +0.245 | 99.49% | 03.03.2025 | ||
| 4 | 00:48.179 | +0.807 | 98.32% | 30.04.2024 | |
| 5 | 00:49.027 | +1.655 | 96.62% | 01.05.2024 | |
| 6 | 00:50.906 | +3.534 | 93.06% | 18.09.2025 | |
| 7 | 00:51.523 | +4.151 | 91.94% | 01.07.2025 | |
| 8 | 00:51.698 | +4.326 | 91.63% | 20.04.2024 | |
| 9 | 00:52.093 | +4.722 | 90.94% | 28.12.2025 | |
| 10 | 00:52.570 | +5.198 | 90.11% | 02.03.2025 | |
| 11 | 00:52.777 | +5.405 | 89.76% | 01.07.2025 | |
| 12 | 00:53.226 | +5.854 | 89.00% | 22.04.2024 | |
| 13 | 00:53.911 | +6.539 | 87.87% | 03.03.2025 | |
| 14 | 00:54.520 | +7.148 | 86.89% | 30.01.2024 | |
| 15 | 00:54.772 | +7.400 | 86.49% | 06.08.2026 | |
| 16 | 00:54.849 | +7.477 | 86.37% | 28.12.2025 | |
| 17 | 00:55.049 | +7.677 | 86.05% | 18.08.2026 | |
| 18 | 00:55.155 | +7.784 | 85.89% | 28.12.2025 | |
| 19 | 00:55.284 | +7.912 | 85.69% | 17.06.2024 | |
| 20 | 00:55.694 | +8.322 | 85.06% | 25.10.2024 | |
| 21 | 00:55.772 | +8.400 | 84.94% | 27.12.2025 | |
| 22 | 00:55.868 | +8.496 | 84.79% | 24.12.2023 | |
| 23 | 00:56.194 | +8.822 | 84.30% | 25.12.2025 | |
| 24 | 00:56.256 | +8.884 | 84.21% | 26.12.2025 | |
| 25 | 00:56.601 | +9.229 | 83.69% | 29.01.2024 | |
| 26 | 00:56.708 | +9.336 | 83.54% | 22.12.2025 | |
| 27 | 00:57.021 | +9.649 | 83.08% | 20.02.2025 | |
| 28 | 00:57.882 | +10.510 | 81.84% | 09.01.2026 | |
| 29 | 00:57.970 | +10.598 | 81.72% | 20.01.2024 | |
| 30 | 00:57.970 | +10.598 | 81.72% | 29.12.2024 | |
| 31 | 00:58.015 | +10.643 | 81.66% | 10.03.2026 | |
| 32 | 00:58.327 | +10.955 | 81.22% | 01.07.2025 | |
| 33 | 00:59.414 | +12.042 | 79.73% | 25.01.2025 | |
| 34 | 00:59.540 | +12.168 | 79.56% | 06.05.2024 | |
| 35 | 00:59.777 | +12.405 | 79.25% | 26.04.2024 | |
| 36 | 00:59.944 | +12.572 | 79.03% | 03.02.2026 | |
| 37 | 01:00.543 | +13.171 | 78.24% | 30.12.2024 | |
| 38 | 01:00.992 | +13.620 | 77.67% | 20.01.2024 | |
| 39 | 01:01.136 | +13.765 | 77.49% | 09.01.2026 | |
| 40 | 01:01.143 | +13.771 | 77.48% | 05.10.2025 | |
| 41 | 01:01.465 | +14.093 | 77.07% | 20.01.2024 | |
| 42 | 01:01.764 | +14.392 | 76.70% | 26.08.2025 | |
| 43 | 01:02.554 | +15.182 | 75.73% | 14.07.2025 | |
| 44 | 01:02.888 | +15.516 | 75.33% | 06.12.2024 | |
| 45 | 01:03.178 | +15.806 | 74.98% | 21.07.2026 | |
| 46 | 01:03.375 | +16.004 | 74.75% | 16.08.2025 | |
| 47 | 01:03.963 | +16.592 | 74.06% | 25.01.2025 | |
| 48 | 01:04.380 | +17.009 | 73.58% | 06.07.2025 | |
| 49 | 01:04.732 | +17.360 | 73.18% | 31.07.2026 | |
| 50 | 01:06.569 | +19.197 | 71.16% | 09.01.2024 | |
| 51 | 01:06.974 | +19.602 | 70.73% | 06.07.2025 | |
| 52 | 01:06.999 | +19.627 | 70.71% | 29.01.2024 | |
| 53 | 01:07.763 | +20.391 | 69.91% | 06.08.2024 | |
| 54 | 01:07.831 | +20.459 | 69.84% | 29.01.2024 | |
| 55 | 01:08.021 | +20.649 | 69.64% | 06.05.2024 | |
| 56 | 01:08.091 | +20.719 | 69.57% | 20.01.2024 | |
| 57 | 01:08.883 | +21.511 | 68.77% | 27.12.2025 | |
| 58 | 01:09.291 | +21.919 | 68.37% | 26.04.2024 | |
| 59 | 01:10.192 | +22.820 | 67.49% | 12.08.2024 | |
| 60 | 01:12.348 | +24.976 | 65.48% | 06.07.2025 | |
| 61 | 01:12.361 | +24.989 | 65.47% | 17.06.2024 | |
| 62 | 01:12.561 | +25.189 | 65.29% | 17.07.2025 | |
| 63 | 01:13.003 | +25.631 | 64.89% | 03.03.2025 | |
| 64 | 01:13.138 | +25.766 | 64.77% | 22.12.2024 | |
| 65 | 01:13.581 | +26.209 | 64.38% | 17.06.2024 | |
| 66 | 01:13.865 | +26.493 | 64.13% | 01.11.2025 | |
| 67 | 01:14.741 | +27.369 | 63.38% | 03.03.2025 | |
| 68 | 01:18.403 | +31.031 | 60.42% | 29.12.2024 | |
| 69 | 01:18.443 | +31.071 | 60.39% | 05.09.2025 | |
| 70 | 01:18.764 | +31.393 | 60.14% | 31.07.2026 | |
| 71 | 01:21.487 | +34.116 | 58.13% | 20.04.2026 | |
| 72 | 01:21.749 | +34.377 | 57.95% | 06.08.2024 | |
| 73 | 01:21.867 | +34.495 | 57.86% | 01.09.2025 | |
| 74 | 01:22.932 | +35.560 | 57.12% | 09.01.2026 | |
| 75 | 01:23.888 | +36.516 | 56.47% | 31.08.2024 | |
| 76 | 01:23.891 | +36.519 | 56.47% | 24.02.2026 | |
| 77 | 01:24.611 | +37.239 | 55.99% | 21.06.2026 | |
| 78 | 01:25.829 | +38.457 | 55.19% | 08.03.2024 | |
| 79 | 01:26.013 | +38.641 | 55.08% | 06.04.2024 | |
| 80 | 01:28.804 | +41.433 | 53.34% | 15.04.2026 | |
| 81 | 01:29.497 | +42.125 | 52.93% | 13.10.2024 | |
| 82 | 01:30.276 | +42.905 | 52.47% | 09.01.2026 | |
| 83 | 01:30.466 | +43.094 | 52.36% | 25.10.2024 | |
| 84 | 01:35.116 | +47.744 | 49.80% | 21.06.2026 | |
| 85 | 01:37.037 | +49.665 | 48.82% | 28.09.2026 | |
| 86 | 01:38.040 | +50.668 | 48.32% | 12.02.2024 | |
| 87 | 01:38.166 | +50.794 | 48.26% | 03.04.2024 | |
| 88 | 01:40.027 | +52.655 | 47.36% | 17.12.2024 | |
| 89 | 01:43.478 | +56.106 | 45.78% | 17.09.2026 | |
| 90 | 01:43.590 | +56.218 | 45.73% | 09.01.2026 | |
| 91 | 01:47.098 | +59.726 | 44.23% | 31.08.2026 | |
| 92 | 01:47.763 | +60.391 | 43.96% | 24.12.2023 | |
| 93 | 01:48.968 | +61.596 | 43.47% | 27.07.2026 | |
| 94 | 01:49.969 | +62.597 | 43.08% | 30.12.2023 | |
| 95 | 01:57.263 | +69.891 | 40.40% | 30.04.2024 | |
| 96 | 01:59.791 | +72.419 | 39.55% | 02.03.2024 | |
| 97 | 02:14.378 | +87.006 | 35.25% | 06.05.2024 | |
| 98 | 02:17.535 | +90.163 | 34.44% | 03.02.2026 | |
| 99 | 02:26.964 | +99.592 | 32.23% | 28.09.2026 | |
| 100 | 02:27.102 | +99.730 | 32.20% | 24.03.2024 | |
| 101 | 02:29.060 | +101.688 | 31.78% | 15.04.2026 | |
| 102 | 02:30.428 | +103.056 | 31.49% | 08.09.2026 | |
| 103 | 02:30.671 | +103.299 | 31.44% | 10.02.2024 | |
| 104 | 02:35.189 | +107.817 | 30.53% | 25.09.2026 | |
| 105 | 02:36.529 | +109.157 | 30.26% | 20.04.2024 | |
| 106 | 02:52.919 | +125.547 | 27.40% | 28.12.2025 | |
| 107 | 02:56.061 | +128.689 | 26.91% | 13.10.2024 | |
| 108 | 02:58.630 | +131.258 | 26.52% | 21.06.2026 | |
| 109 | 03:06.575 | +139.203 | 25.39% | 31.07.2026 | |
| 110 | 03:09.848 | +142.476 | 24.95% | 24.12.2023 | |
| 111 | 03:13.248 | +145.876 | 24.51% | 29.12.2024 | |
| 112 | 03:13.679 | +146.307 | 24.46% | 11.09.2025 | |
| 113 | 03:18.195 | +150.823 | 23.90% | 01.11.2025 | |
| 114 | 03:20.600 | +153.228 | 23.62% | 29.01.2024 | |
| 115 | 03:48.741 | +181.369 | 20.71% | 06.07.2025 | |
| 116 | 03:57.302 | +189.930 | 19.96% | 25.01.2025 | |
| 117 | 04:07.874 | +200.502 | 19.11% | 24.12.2025 | |
| 118 | 04:54.700 | +247.328 | 16.07% | 19.05.2025 | |
| 119 | 05:44.590 | +297.218 | 13.75% | 01.01.2026 | |
| 120 | 06:44.946 | +357.574 | 11.70% | 29.01.2024 | |
| 121 | 07:47.463 | +420.091 | 10.13% | 20.01.2026 | |
| 122 | 14:47.652 | +840.280 | 5.34% | 20.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















