Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:15.478 | 0/0 | 13.10.2025 | |
| 2 | 08:21.354 | 5/4 | 01.01.1970 | |
| 3 | 08:17.094 | 50/7 | 01.05.2025 | |
| 4 | 07:38.010 | 0/0 | 21.04.2025 | |
| 5 | 07:35.469 | 79/50 | 12.10.2026 | |
| 6 | 07:25.945 | 10/131 | 27.04.2026 | |
| 7 | 06:25.099 | 7/3 | 12.10.2026 | |
| 8 | 06:22.263 | 0/0 | 22.03.2026 | |
| 9 | 06:18.014 | 0/0 | 17.10.2025 | |
| 10 | 05:22.316 | 0/0 | 13.01.2026 | |
| 11 | 05:13.510 | 0/0 | 17.08.2026 | |
| 12 | 05:02.045 | 32/3 | 25.09.2025 | |
| 13 | 04:22.804 | 0/0 | 04.09.2025 | |
| 14 | 03:56.937 | 6/70 | 02.04.2026 | |
| 15 | 03:47.919 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 03:36.526 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 17 | 03:35.196 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 18 | 03:35.063 | 44/6 | 01.01.1970 | |
| 19 | 03:18.189 | 0/0 | 19.12.2025 | |
| 20 | 03:01.527 | 0/0 | 17.10.2025 | |
| 21 | 02:54.956 | 0/0 | 25.09.2025 | |
| 22 | 02:07.840 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 23 | 02:02.383 | 0/0 | 13.10.2025 | |
| 24 | 01:33.212 | 0/0 | 25.09.2025 | |
| 25 | 01:32.000 | 1/6 | 11.10.2026 | |
| 26 | 01:21.173 | 0/0 | 05.03.2025 | |
| 27 | 01:04.863 | 0/0 | 23.07.2025 | |
| 28 | 00:54.121 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 00:51.743 | 0/0 | 03.05.2025 | |
| 30 | 00:48.952 | 0/0 | 03.05.2025 | |
| 31 | 00:43.896 | 0/0 | 01.05.2025 | |
| 32 | 00:43.066 | 7/6 | 25.09.2026 | |
| 33 | 00:41.554 | 0/0 | 01.05.2025 | |
| 34 | 00:40.839 | 2/1 | 04.05.2026 | |
| 35 | 00:39.697 | 0/0 | 31.01.2026 | |
| 36 | 00:35.714 | 0/0 | 27.11.2025 | |
| 37 | 00:24.261 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 38 | 00:22.523 | 0/0 | 25.09.2025 | |
| 39 | 00:12.614 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 40 | 00:03.771 | 0/0 | 31.07.2026 | |
| 41 | 00:02.507 | 0/0 | 21.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











