pzv_liminal
GRŪT. Hard
GARUMS long
TIPS bhop
Publicēts: 2021
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81:32.810 | 115/1917 | 04.02.2026 | |
| 2 | 34:25.540 | 21/462 | 08.02.2025 | |
| 3 | 29:22.980 | 67/528 | 14.02.2025 | |
| 4 | 25:19.180 | 36/442 | 01.01.1970 | |
| 5 | 25:18.390 | 92/366 | 04.02.2026 | |
| 6 | 21:12.340 | 121/407 | 11.05.2026 | |
| 7 | 19:30.550 | 130/300 | 09.01.2026 | |
| 8 | 18:37.430 | 5/219 | 11.05.2026 | |
| 9 | 17:02.730 | 51/284 | 09.05.2025 | |
| 10 | 14:57.683 | 24/172 | 14.11.2025 | |
| 11 | 13:53.022 | 3/13 | 01.01.1970 | |
| 12 | 13:16.678 | 1/123 | 17.05.2026 | |
| 13 | 11:25.866 | 32/156 | 17.07.2026 | |
| 14 | 11:15.376 | 46/223 | 06.04.2026 | |
| 15 | 09:35.760 | 66/138 | 31.08.2026 | |
| 16 | 08:23.784 | 21/31 | 13.03.2025 | |
| 17 | 08:22.227 | 39/180 | 15.06.2025 | |
| 18 | 07:43.898 | 5/117 | 21.07.2025 | |
| 19 | 06:19.387 | 64/104 | 03.05.2026 | |
| 20 | 06:09.190 | 44/51 | 01.01.1970 | |
| 21 | 05:57.925 | 28/50 | 15.06.2025 | |
| 22 | 05:23.621 | 20/41 | 01.01.1970 | |
| 23 | 04:34.880 | 1/81 | 12.03.2026 | |
| 24 | 04:32.116 | 14/43 | 01.01.1970 | |
| 25 | 04:25.440 | 29/49 | 11.05.2026 | |
| 26 | 03:58.515 | 3/32 | 23.06.2026 | |
| 27 | 03:21.919 | 0/0 | 11.09.2026 | |
| 28 | 03:21.810 | 10/20 | 05.12.2025 | |
| 29 | 03:03.983 | 1/20 | 05.12.2025 | |
| 30 | 02:04.138 | 3/18 | 12.03.2026 | |
| 31 | 01:36.203 | 2/30 | 13.03.2025 | |
| 32 | 01:34.510 | 2/30 | 11.11.2025 | |
| 33 | 01:24.827 | 5/18 | 07.03.2025 | |
| 34 | 01:13.017 | 6/6 | 08.04.2026 | |
| 35 | 01:10.027 | 5/26 | 22.03.2026 | |
| 36 | 01:02.848 | 6/12 | 01.01.1970 | |
| 37 | 00:55.485 | 0/0 | 06.04.2026 | |
| 38 | 00:50.614 | 0/0 | 09.05.2025 | |
| 39 | 00:36.157 | 0/0 | 08.04.2026 | |
| 40 | 00:33.277 | 2/3 | 23.08.2025 | |
| 41 | 00:29.209 | 0/0 | 21.07.2026 | |
| 42 | 00:28.053 | 3/7 | 01.01.1970 | |
| 43 | 00:27.730 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 44 | 00:21.025 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 45 | 00:20.591 | 0/0 | 11.11.2025 | |
| 46 | 00:19.216 | 0/0 | 06.03.2026 | |
| 47 | 00:19.106 | 0/0 | 11.03.2026 | |
| 48 | 00:17.870 | 0/0 | 08.02.2025 | |
| 49 | 00:10.575 | 0/0 | 25.04.2025 | |
| 50 | 00:06.507 | 0/0 | 13.04.2026 | |
| 51 | 00:05.464 | 0/0 | 31.08.2026 | |
| 52 | 00:01.648 | 0/0 | 14.11.2025 | |
| 53 | 00:00.463 | 0/0 | 08.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











