bhop_hellokapink
SVÅR. Easy
LÄNGD very-short
TYP mix
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:38.546 | — | 100.00% | 19.10.2024 | ||
| 00:38.596 | +0.050 | 99.87% | 18.10.2024 | ||
| 00:38.887 | +0.341 | 99.12% | 14.08.2026 | ||
| 4 | 00:39.157 | +0.611 | 98.44% | 09.05.2025 | |
| 5 | 00:39.319 | +0.773 | 98.03% | 16.10.2024 | |
| 6 | 00:39.526 | +0.980 | 97.52% | 07.10.2025 | |
| 7 | 00:39.791 | +1.245 | 96.87% | 18.10.2024 | |
| 8 | 00:40.451 | +1.905 | 95.29% | 16.10.2024 | |
| 9 | 00:41.384 | +2.838 | 93.14% | 27.09.2025 | |
| 10 | 00:42.479 | +3.933 | 90.74% | 15.10.2024 | |
| 11 | 00:43.024 | +4.478 | 89.59% | 21.08.2025 | |
| 12 | 00:43.409 | +4.863 | 88.80% | 14.08.2026 | |
| 13 | 00:43.486 | +4.940 | 88.64% | 31.01.2025 | |
| 14 | 00:43.899 | +5.353 | 87.81% | 21.08.2025 | |
| 15 | 00:44.202 | +5.656 | 87.20% | 31.01.2025 | |
| 16 | 00:44.213 | +5.667 | 87.18% | 31.01.2025 | |
| 17 | 00:44.507 | +5.961 | 86.61% | 14.08.2026 | |
| 18 | 00:44.645 | +6.099 | 86.34% | 19.10.2024 | |
| 19 | 00:45.345 | +6.799 | 85.01% | 19.10.2024 | |
| 20 | 00:47.090 | +8.544 | 81.86% | 28.12.2024 | |
| 21 | 00:47.414 | +8.868 | 81.30% | 02.10.2025 | |
| 22 | 00:47.444 | +8.898 | 81.25% | 16.10.2024 | |
| 23 | 00:47.485 | +8.939 | 81.18% | 27.01.2025 | |
| 24 | 00:47.502 | +8.956 | 81.15% | 10.05.2025 | |
| 25 | 00:47.904 | +9.358 | 80.47% | 14.03.2026 | |
| 26 | 00:48.024 | +9.478 | 80.26% | 27.07.2026 | |
| 27 | 00:48.208 | +9.662 | 79.96% | 16.10.2024 | |
| 28 | 00:49.277 | +10.731 | 78.22% | 19.10.2024 | |
| 29 | 00:49.491 | +10.945 | 77.89% | 04.05.2025 | |
| 30 | 00:49.527 | +10.981 | 77.83% | 19.10.2024 | |
| 31 | 00:49.907 | +11.361 | 77.24% | 19.08.2025 | |
| 32 | 00:50.237 | +11.691 | 76.73% | 07.10.2025 | |
| 33 | 00:50.424 | +11.878 | 76.44% | 27.09.2025 | |
| 34 | 00:50.738 | +12.192 | 75.97% | 12.04.2026 | |
| 35 | 00:50.756 | +12.210 | 75.94% | 30.03.2025 | |
| 36 | 00:50.945 | +12.399 | 75.66% | 08.04.2025 | |
| 37 | 00:51.166 | +12.620 | 75.34% | 18.10.2024 | |
| 38 | 00:51.630 | +13.084 | 74.66% | 21.07.2025 | |
| 39 | 00:52.062 | +13.516 | 74.04% | 21.08.2025 | |
| 40 | 00:52.104 | +13.558 | 73.98% | 16.10.2024 | |
| 41 | 00:52.200 | +13.654 | 73.84% | 25.05.2025 | |
| 42 | 00:52.213 | +13.667 | 73.82% | 06.06.2025 | |
| 43 | 00:52.404 | +13.858 | 73.56% | 04.05.2025 | |
| 44 | 00:52.469 | +13.923 | 73.46% | 27.07.2026 | |
| 45 | 00:52.627 | +14.081 | 73.24% | 06.06.2025 | |
| 46 | 00:53.085 | +14.539 | 72.61% | 15.09.2025 | |
| 47 | 00:53.819 | +15.273 | 71.62% | 16.10.2024 | |
| 48 | 00:54.137 | +15.591 | 71.20% | 19.08.2025 | |
| 49 | 00:54.145 | +15.599 | 71.19% | 18.10.2024 | |
| 50 | 00:54.223 | +15.677 | 71.09% | 07.10.2025 | |
| 51 | 00:54.305 | +15.759 | 70.98% | 27.09.2025 | |
| 52 | 00:54.550 | +16.004 | 70.66% | 10.05.2025 | |
| 53 | 00:54.660 | +16.114 | 70.52% | 10.05.2025 | |
| 54 | 00:54.685 | +16.139 | 70.49% | 16.10.2024 | |
| 55 | 00:54.756 | +16.210 | 70.40% | 01.12.2024 | |
| 56 | 00:55.526 | +16.980 | 69.42% | 29.07.2025 | |
| 57 | 00:55.598 | +17.052 | 69.33% | 06.06.2025 | |
| 58 | 00:55.691 | +17.145 | 69.21% | 15.09.2025 | |
| 59 | 00:56.060 | +17.514 | 68.76% | 27.09.2025 | |
| 60 | 00:56.385 | +17.839 | 68.36% | 31.01.2025 | |
| 61 | 00:56.526 | +17.980 | 68.19% | 25.05.2025 | |
| 62 | 00:56.541 | +17.995 | 68.17% | 09.07.2026 | |
| 63 | 00:56.803 | +18.257 | 67.86% | 08.04.2025 | |
| 64 | 00:56.948 | +18.402 | 67.69% | 25.05.2025 | |
| 65 | 00:57.047 | +18.501 | 67.57% | 01.12.2024 | |
| 66 | 00:57.675 | +19.129 | 66.83% | 27.09.2025 | |
| 67 | 00:58.073 | +19.527 | 66.37% | 21.08.2025 | |
| 68 | 00:58.125 | +19.579 | 66.32% | 27.09.2025 | |
| 69 | 00:58.377 | +19.831 | 66.03% | 18.08.2025 | |
| 70 | 00:58.547 | +20.001 | 65.84% | 14.10.2024 | |
| 71 | 00:58.669 | +20.123 | 65.70% | 08.04.2025 | |
| 72 | 00:59.015 | +20.469 | 65.32% | 21.08.2025 | |
| 73 | 00:59.274 | +20.728 | 65.03% | 27.09.2025 | |
| 74 | 00:59.372 | +20.826 | 64.92% | 27.09.2025 | |
| 75 | 00:59.779 | +21.233 | 64.48% | 27.09.2025 | |
| 76 | 01:00.305 | +21.759 | 63.92% | 28.12.2024 | |
| 77 | 01:00.623 | +22.077 | 63.58% | 31.01.2025 | |
| 78 | 01:00.864 | +22.318 | 63.33% | 27.09.2025 | |
| 79 | 01:01.110 | +22.564 | 63.08% | 28.12.2024 | |
| 80 | 01:01.630 | +23.084 | 62.54% | 27.09.2025 | |
| 81 | 01:01.690 | +23.144 | 62.48% | 22.12.2025 | |
| 82 | 01:02.325 | +23.779 | 61.85% | 27.09.2025 | |
| 83 | 01:03.168 | +24.622 | 61.02% | 08.04.2025 | |
| 84 | 01:04.604 | +26.058 | 59.67% | 29.07.2025 | |
| 85 | 01:06.284 | +27.738 | 58.15% | 15.09.2025 | |
| 86 | 01:06.342 | +27.796 | 58.10% | 08.04.2025 | |
| 87 | 01:06.527 | +27.981 | 57.94% | 04.05.2025 | |
| 88 | 01:07.461 | +28.915 | 57.14% | 27.01.2025 | |
| 89 | 01:07.986 | +29.440 | 56.70% | 23.10.2024 | |
| 90 | 01:08.651 | +30.105 | 56.15% | 20.04.2026 | |
| 91 | 01:09.275 | +30.729 | 55.64% | 08.04.2025 | |
| 92 | 01:09.661 | +31.115 | 55.33% | 25.05.2025 | |
| 93 | 01:10.358 | +31.812 | 54.79% | 06.02.2025 | |
| 94 | 01:11.051 | +32.505 | 54.25% | 22.12.2025 | |
| 95 | 01:11.430 | +32.884 | 53.96% | 10.11.2024 | |
| 96 | 01:11.898 | +33.352 | 53.61% | 08.04.2025 | |
| 97 | 01:12.901 | +34.355 | 52.87% | 23.04.2026 | |
| 98 | 01:13.236 | +34.690 | 52.63% | 12.04.2026 | |
| 99 | 01:14.897 | +36.351 | 51.47% | 01.08.2025 | |
| 100 | 01:18.877 | +40.331 | 48.87% | 08.04.2025 | |
| 101 | 01:22.533 | +43.987 | 46.70% | 03.02.2025 | |
| 102 | 01:24.351 | +45.805 | 45.70% | 15.09.2025 | |
| 103 | 01:26.578 | +48.032 | 44.52% | 22.12.2025 | |
| 104 | 01:30.565 | +52.019 | 42.56% | 27.09.2025 | |
| 105 | 01:34.704 | +56.158 | 40.70% | 06.06.2025 | |
| 106 | 01:36.940 | +58.394 | 39.76% | 04.05.2025 | |
| 107 | 01:40.984 | +62.438 | 38.17% | 27.09.2025 | |
| 108 | 01:50.951 | +72.405 | 34.74% | 06.02.2025 | |
| 109 | 01:58.642 | +80.096 | 32.49% | 30.03.2025 | |
| 110 | 02:11.883 | +93.337 | 29.23% | 20.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






















