cd_vvn1ght_v29
SVÅR. Medium-Hard
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2023
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39:28.940 | 0/0 | 21.05.2026 | |
| 2 | 16:52.510 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 3 | 13:06.880 | 0/0 | 25.04.2026 | |
| 4 | 11:54.849 | 13/238 | 26.01.2025 | |
| 5 | 11:36.351 | 2/77 | 21.08.2026 | |
| 6 | 11:08.066 | 0/0 | 27.10.2025 | |
| 7 | 10:19.770 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 8 | 08:53.130 | 0/0 | 18.12.2025 | |
| 9 | 08:29.831 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 10 | 08:11.948 | 0/0 | 05.06.2026 | |
| 11 | 07:16.029 | 17/62 | 01.01.1970 | |
| 12 | 07:07.415 | 13/105 | 01.01.1970 | |
| 13 | 07:03.567 | 0/0 | 27.10.2025 | |
| 14 | 05:59.446 | 25/28 | 11.04.2026 | |
| 15 | 05:54.359 | 0/0 | 11.04.2026 | |
| 16 | 05:41.607 | 23/77 | 18.10.2025 | |
| 17 | 05:29.698 | 24/64 | 30.03.2025 | |
| 18 | 05:25.753 | 0/0 | 03.03.2025 | |
| 19 | 05:25.368 | 0/0 | 17.01.2026 | |
| 20 | 05:22.224 | 4/73 | 30.09.2026 | |
| 21 | 05:12.565 | 14/7 | 20.10.2025 | |
| 22 | 04:52.625 | 9/59 | 19.10.2025 | |
| 23 | 04:43.558 | 0/0 | 20.10.2025 | |
| 24 | 04:39.324 | 0/0 | 17.02.2025 | |
| 25 | 04:26.666 | 0/0 | 08.10.2026 | |
| 26 | 04:24.573 | 8/43 | 26.01.2025 | |
| 27 | 04:17.491 | 10/69 | 29.04.2026 | |
| 28 | 04:08.743 | 0/0 | 30.05.2025 | |
| 29 | 04:06.342 | 0/0 | 15.07.2025 | |
| 30 | 03:50.502 | 0/0 | 21.05.2026 | |
| 31 | 03:48.691 | 0/0 | 16.06.2026 | |
| 32 | 03:42.442 | 0/0 | 08.12.2025 | |
| 33 | 03:35.035 | 0/0 | 07.04.2025 | |
| 34 | 03:23.240 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 35 | 03:21.718 | 0/0 | 02.08.2026 | |
| 36 | 03:21.280 | 0/0 | 30.03.2025 | |
| 37 | 03:17.490 | 0/0 | 11.05.2026 | |
| 38 | 03:16.748 | 1/20 | 30.03.2025 | |
| 39 | 03:13.108 | 0/0 | 27.10.2025 | |
| 40 | 03:04.871 | 0/0 | 12.12.2025 | |
| 41 | 02:58.694 | 0/0 | 13.08.2025 | |
| 42 | 02:58.573 | 7/5 | 30.09.2026 | |
| 43 | 02:42.497 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 44 | 02:41.248 | 0/0 | 30.09.2026 | |
| 45 | 02:37.066 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 46 | 01:54.344 | 0/0 | 09.07.2026 | |
| 47 | 01:51.246 | 0/0 | 30.05.2025 | |
| 48 | 01:47.183 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 49 | 01:44.648 | 0/0 | 10.02.2026 | |
| 50 | 01:42.214 | 0/0 | 27.10.2025 | |
| 51 | 01:33.873 | 0/0 | 11.07.2026 | |
| 52 | 01:22.286 | 0/0 | 17.01.2026 | |
| 53 | 00:55.237 | 0/0 | 20.10.2025 | |
| 54 | 00:55.164 | 5/11 | 20.10.2025 | |
| 55 | 00:54.718 | 0/0 | 21.05.2026 | |
| 56 | 00:40.675 | 0/0 | 03.03.2025 | |
| 57 | 00:32.629 | 0/0 | 05.09.2026 | |
| 58 | 00:29.848 | 0/0 | 22.05.2026 | |
| 59 | 00:29.816 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 60 | 00:27.820 | 0/0 | 10.08.2025 | |
| 61 | 00:26.713 | 2/1 | 30.03.2025 | |
| 62 | 00:16.101 | 0/0 | 29.01.2026 | |
| 63 | 00:02.789 | 0/0 | 04.08.2025 | |
| 64 | 00:02.239 | 0/0 | 31.05.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















