Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 284:31.500 | 1541/9229 | 25.04.2026 | |
| 2 | 230:35.500 | 630/7632 | 29.04.2026 | |
| 3 | 222:16.900 | 2937/7707 | 13.07.2026 | |
| 4 | 167:50.900 | 458/5872 | 29.04.2026 | |
| 5 | 98:52.810 | 283/3437 | 04.04.2026 | |
| 6 | 83:05.800 | 1539/2812 | 29.04.2026 | |
| 7 | 70:02.660 | 1502/2216 | 01.01.1970 | |
| 8 | 58:25.820 | 552/1675 | 02.08.2025 | |
| 9 | 43:49.790 | 311/1280 | 01.05.2026 | |
| 10 | 30:45.260 | 13/936 | 02.09.2026 | |
| 11 | 29:12.880 | 175/1037 | 29.04.2026 | |
| 12 | 21:58.330 | 657/591 | 29.08.2026 | |
| 13 | 11:30.318 | 57/295 | 21.06.2025 | |
| 14 | 09:28.478 | 18/108 | 28.04.2026 | |
| 15 | 04:42.312 | 44/134 | 04.09.2026 | |
| 16 | 04:37.364 | 17/118 | 01.01.1970 | |
| 17 | 04:07.422 | 22/117 | 29.04.2026 | |
| 18 | 02:39.956 | 27/69 | 20.01.2025 | |
| 19 | 01:41.048 | 7/39 | 25.01.2026 | |
| 20 | 01:24.713 | 11/25 | 16.05.2026 | |
| 21 | 01:16.375 | 9/29 | 29.04.2026 | |
| 22 | 01:14.463 | 7/17 | 27.04.2026 | |
| 23 | 01:09.299 | 5/22 | 29.04.2026 | |
| 24 | 00:31.279 | 2/6 | 16.01.2025 | |
| 25 | 00:17.079 | 4/2 | 16.05.2026 | |
| 26 | 00:15.243 | 0/0 | 30.04.2026 | |
| 27 | 00:15.166 | 0/0 | 04.09.2026 | |
| 28 | 00:11.992 | 1/3 | 29.04.2026 | |
| 29 | 00:10.674 | 0/0 | 19.09.2026 | |
| 30 | 00:08.844 | 0/0 | 30.04.2026 | |
| 31 | 00:06.497 | 0/0 | 29.04.2026 | |
| 32 | 00:05.919 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








