Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184:53.300 | 1129/5782 | 24.09.2026 | |
| 2 | 30:44.680 | 270/751 | 23.02.2026 | |
| 3 | 30:12.480 | 210/812 | 06.02.2025 | |
| 4 | 25:29.000 | 474/590 | 14.01.2025 | |
| 5 | 19:23.310 | 310/443 | 24.04.2025 | |
| 6 | 13:29.324 | 110/266 | 04.06.2025 | |
| 7 | 13:18.971 | 0/0 | 18.05.2025 | |
| 8 | 12:17.367 | 119/325 | 27.10.2025 | |
| 9 | 10:54.775 | 159/176 | 18.05.2025 | |
| 10 | 09:54.520 | 46/123 | 01.12.2025 | |
| 11 | 09:27.977 | 132/239 | 14.01.2025 | |
| 12 | 09:07.180 | 11/147 | 09.04.2025 | |
| 13 | 09:06.323 | 8/126 | 24.09.2026 | |
| 14 | 07:40.378 | 76/154 | 10.03.2025 | |
| 15 | 07:23.384 | 44/100 | 09.02.2025 | |
| 16 | 06:25.665 | 39/152 | 24.09.2026 | |
| 17 | 06:12.657 | 86/129 | 23.02.2026 | |
| 18 | 05:33.292 | 25/76 | 01.01.1970 | |
| 19 | 05:25.008 | 63/144 | 01.01.1970 | |
| 20 | 05:01.827 | 0/0 | 14.01.2025 | |
| 21 | 04:30.490 | 84/71 | 01.01.1970 | |
| 22 | 04:28.326 | 64/77 | 01.01.1970 | |
| 23 | 04:17.373 | 5/48 | 23.02.2026 | |
| 24 | 04:02.350 | 83/46 | 24.09.2026 | |
| 25 | 03:24.114 | 0/0 | 04.06.2025 | |
| 26 | 01:36.705 | 0/0 | 24.04.2025 | |
| 27 | 01:19.919 | 0/0 | 27.11.2025 | |
| 28 | 01:07.072 | 0/0 | 25.09.2026 | |
| 29 | 00:55.242 | 0/0 | 13.12.2025 | |
| 30 | 00:06.793 | 0/0 | 24.04.2025 | |
| 31 | 00:00.505 | 0/0 | 02.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











