earl
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Easy
PRO-runit
25
Keskim. PRO-sija
64 /100
SUORITETTU (PRO)
1.3% 2000 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kz_lain | 66:14.730 | 15.09.2025 | 143/143 | 100 |
| svn_cosy_cupslide2 | 02:32.825 | 11.02.2026 | 23/51 | 45 |
| slide_cobkz_brick | 00:55.992 | 11.02.2026 | 23/44 | 52 |
| slide_dyd_refuge | 00:46.739 | 04.02.2026 | 25/40 | 62 |
| ph_slide_stone | 01:57.597 | 21.02.2026 | 29/32 | 90 |
| ph_slide_ramp | 02:37.260 | 21.02.2026 | 28/30 | 93 |
| klbk_sliderock | 00:08.580 | 02.03.2026 | 40/102 | 39 |
| cobkz_minecraft | 01:29.818 | 15.02.2026 | 22/50 | 43 |
| svn_cosy_cupslide | 02:43.058 | 14.02.2026 | 22/46 | 47 |
| cobkz_run_brick | 01:59.476 | 14.01.2026 | 43/68 | 63 |
| ph_slide_noob2 | 00:41.013 | 11.04.2026 | 24/37 | 64 |
| slide_dyd_object | 00:36.769 | 29.01.2026 | 42/63 | 66 |
| bhop_terrainhop | 00:51.475 | 11.01.2026 | 211/277 | 76 |
| slide_bro_xbus | 00:45.937 | 18.02.2026 | 31/40 | 77 |
| ph_slide_noob | 00:43.712 | 21.02.2026 | 34/44 | 77 |
| ins_adventure | 02:07.558 | 29.01.2026 | 45/56 | 80 |
| bkz_mini_dust | 01:28.382 | 12.06.2025 | 147/166 | 89 |
| kzra_blox | 04:17.484 | 17.01.2026 | 33/35 | 94 |
| hb_Ruan_Sweet | 05:38.048 | 11.01.2026 | 33/35 | 94 |
| bhop_shiny | 02:26.201 | 11.01.2026 | 210/221 | 95 |
| etl_stageblock | 02:58.298 | 17.01.2026 | 38/39 | 97 |
| slide_kzfr_glass | 00:12.926 | 07.02.2026 | 45/86 | 52 |
| fof_dale | 01:08.427 | 24.12.2025 | 49/86 | 57 |
| ksz_beginner | 03:22.903 | 14.01.2026 | 53/83 | 64 |
| cys_minikz | 00:27.463 | 11.01.2026 | 118/141 | 84 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska