papahH
Rank & League
Newcomer
Map tier
—
Pro runs
3
Avg pro place
—
SUORITUS (PRO)
0.2% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Map | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|
| kz_cg_extreme | 34:43.070 | 375/515 | 01.01.1970 |
| kz_sandblock2_ez | 12:50.743 | 209/139 | 01.01.1970 |
| kz_j2s_nightcanyon | 07:02.312 | 67/32 | 01.01.1970 |
| kztw_brickbhop2 | 05:27.744 | 0/0 | 12.02.2026 |
| kz_darkness | 04:08.644 | 12/69 | 01.01.1970 |
| risk_treasure_island | 01:19.518 | 10/6 | 12.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska