QQuaLLe
Rank & League
Bronze
Map tier
Medium
Pro runs
16
Avg pro place
72 /100
UŽBAIGTA (PRO)
0.8% iš 1961 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Map | Time | Date | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| hama_timberbhop | 11:41.340 | 01.02.2025 | 22/30 | 73 |
| kz_shrubhop_h | 06:38.562 | 29.01.2025 | 67/76 | 88 |
| kzru_orange[b]hop | 06:06.258 | 28.01.2025 | 56/63 | 89 |
| kz_synergy | 03:57.319 | 30.01.2025 | 30/52 | 57 |
| rvp_tundra-bhop | 04:08.155 | 29.01.2025 | 46/77 | 60 |
| kz_kzdk_droughthop | 05:04.528 | 27.01.2025 | 33/53 | 62 |
| bhop_mz_chaosmedia90 | 04:12.539 | 01.02.2025 | 32/44 | 72 |
| bhop_aeonflux | 01:42.392 | 28.01.2025 | 59/79 | 75 |
| dg_winterclimb | 06:32.698 | 01.02.2025 | 22/27 | 81 |
| kzls_bhop_china | 04:46.785 | 27.01.2025 | 34/40 | 85 |
| ins_air2 | 01:38.417 | 29.01.2025 | 12/32 | 36 |
| kzra_suhubhop | 04:02.786 | 27.01.2025 | 38/50 | 76 |
| bhop_maf | 01:34.648 | 31.01.2025 | 82/163 | 51 |
| cd_vvn1ght_v30 | 03:21.180 | 01.02.2025 | 47/84 | 56 |
| bkz_goldbhop | 02:40.291 | 29.01.2025 | 321/450 | 72 |
| abu_hb_sly | 04:30.278 | 29.01.2025 | 33/42 | 78 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
France