mium
Rank & League
Silver
Map tier
Easy-Medium
Pro runs
45
Avg pro place
64 /100
UŽBAIGTA (PRO)
2.3% iš 1961 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Map | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|
| extreme_jumpluminous | 19:44.350 | 48/126 | 29.01.2025 |
| fu_roundhops_ez | 16:46.960 | 1/130 | 30.01.2025 |
| fu_darkhop | 09:59.830 | 0/0 | 03.03.2026 |
| bhop_cangyingpaizi | 08:47.746 | 0/0 | 06.11.2025 |
| bkz_goldbhop_h | 08:09.505 | 9/23 | 29.01.2025 |
| bhop_unithop | 05:44.590 | 0/0 | 31.10.2025 |
| kzru_sun5hine | 05:37.547 | 0/0 | 01.11.2025 |
| bhopkz_raz | 03:50.196 | 0/0 | 31.10.2025 |
| nk_facilitybhop | 03:24.137 | 0/0 | 06.11.2025 |
| kz_megabhop | 03:13.042 | 0/0 | 13.04.2026 |
| kzsca_heaven | 01:04.496 | 0/0 | 29.01.2025 |
| ccn_scourge | 01:02.600 | 1/23 | 31.01.2025 |
| hb_dan | 00:56.954 | 0/0 | 27.01.2025 |
| a1h_easyblock | 00:38.929 | 6/1 | 05.02.2025 |
| kz_ins_azzerun | 00:28.643 | 0/0 | 29.01.2025 |
| ty_loona | 00:26.978 | 0/0 | 27.01.2025 |
| bkz_wildbhop2 | 00:26.620 | 0/0 | 03.03.2026 |
| ksz_underground | 00:19.475 | 0/0 | 01.11.2025 |
| vLy_hb_juhx | 00:11.888 | 0/0 | 31.01.2025 |
| cypress_bhopyhouz | 00:02.497 | 0/0 | 31.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska