YA BOGINYA DISKOTEKI
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
7
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.3% 2017 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kzbr_fastbhop | 00:33.816 | 18.03.2025 | 107/172 | 62 |
| bhop_mzeasytpn | 00:27.652 | 23.03.2025 | 187/251 | 75 |
| bhop_terrainhop | 00:51.905 | 03.03.2025 | 224/287 | 78 |
| bhop_astro | 03:23.742 | 04.03.2025 | 152/178 | 85 |
| eec_obs | 00:20.883 | 04.03.2025 | 180/195 | 92 |
| slide_longslide | 00:11.073 | 06.03.2025 | 62/115 | 54 |
| ty_loona | 00:07.172 | 08.03.2025 | 116/188 | 62 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine