Xelopieeeee
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Medium-Hard
PRO-runit
19
Keskim. PRO-sija
59 /100
SUORITETTU (PRO)
1.0% 2000 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kzpf_tropicbhop | 02:22.634 | 24.11.2024 | 51/92 | 55 |
| fu_plainhop | 14:17.908 | 21.09.2024 | 25/40 | 62 |
| pro_bhop_2 | 04:21.675 | 07.02.2025 | 29/43 | 67 |
| hit_canyonbhop | 03:41.251 | 29.09.2024 | 35/45 | 78 |
| bkz_lost | 02:17.158 | 30.09.2024 | 21/57 | 36 |
| kz_shrubhop_h | 02:18.807 | 24.08.2024 | 36/82 | 44 |
| cg_coldbhop_v2_h | 02:22.756 | 03.01.2025 | 58/80 | 72 |
| 5oXen_vvn1ght_v25 | 05:13.213 | 12.10.2024 | 49/67 | 73 |
| bhop_cangyingpaizi | 05:25.907 | 16.10.2024 | 56/73 | 77 |
| hb_slay3r | 04:21.346 | 01.09.2024 | 81/93 | 87 |
| bhop_ytt_minecraft | 01:55.472 | 13.10.2024 | 17/50 | 33 |
| bkz_volcanobhop | 01:59.174 | 10.11.2024 | 41/113 | 36 |
| six_cbblebhop | 01:58.855 | 27.10.2024 | 55/109 | 51 |
| bhop_small_mainhunt | 00:44.354 | 19.10.2024 | 68/129 | 53 |
| bhop_janne | 00:47.749 | 11.10.2024 | 81/137 | 59 |
| cd_2077 | 02:34.733 | 24.08.2024 | 77/105 | 73 |
| bhop_ytt_cruma | 07:05.239 | 15.09.2024 | 48/56 | 86 |
| kz_kzse_dustbhop | 05:29.403 | 27.07.2024 | 39/43 | 91 |
| bhop_mz_chaosmedia90 | 08:26.664 | 30.07.2024 | 44/47 | 94 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Hong Kong