Yoshimura
| Map | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|
| JKR_ZuoDieBl0ck_ez | 23:19.860 | 94/220 | 01.01.1970 |
| bhop_c21 | 18:11.620 | 22/50 | 01.01.1970 |
| gbc_script_destroman | 15:41.344 | 22/231 | 01.01.1970 |
| newage_ar1 | 13:16.314 | 109/143 | 01.01.1970 |
| bhop_facebook | 06:11.207 | 16/38 | 01.01.1970 |
| cg_brick | 05:22.799 | 11/121 | 01.01.1970 |
| hfr_lunaris | 05:19.479 | 10/142 | 01.01.1970 |
| kzcn_goldbhop | 05:01.251 | 22/41 | 01.01.1970 |
| kzra_cavebhop | 04:56.956 | 3/3 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska