snabeldraken
| Map | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|
| kz_kzdk_templebhop | 35:41.290 | 106/162 | 01.01.1970 |
| kzy_templehop | 18:42.230 | 25/326 | 01.01.1970 |
| dokee_dawnhop | 16:33.738 | 38/105 | 01.01.1970 |
| kz_cosy_communityblock | 13:22.342 | 86/87 | 01.01.1970 |
| bkz_dqvolski_most | 08:29.512 | 31/88 | 01.01.1970 |
| wxii_7rooms | 06:09.607 | 12/151 | 01.01.1970 |
| kzarg_bhopcircuit | 05:31.260 | 4/60 | 01.01.1970 |
| hb_Sh0rtcut | 01:59.328 | 0/0 | 01.01.1970 |
| ivns_springhops | 00:07.458 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska