Player
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
8
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.4% 1977 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| jkee_egyptbhop_ez | 04:05.863 | 14.12.2025 | 17/33 | 5/16 |
| ftw_deathzone | 06:51.155 | 11.07.2025 | 35/13 | 8/15 |
| bhop_sc | 09:29.731 | 25.05.2026 | 5/23 | 5/7 |
| kztd_endo_pipeline | 06:30.751 | 21.07.2025 | 53/14 | 8/19 |
| kz_exodus_hard | 08:30.162 | 19.11.2025 | 80/112 | 9/19 |
| bhop_styleer | 09:57.469 | 21.12.2025 | 4/11 | 10/15 |
| cnd_bairesbhop | 15:27.460 | 07.07.2025 | 84/20 | 10/23 |
| bkz_goldbhop_h | 03:40.887 | 28.12.2025 | 53/13 | 18/54 |
| mad_tomb | 11:20.483 | 15.12.2025 | 111/222 | 19/29 |
| prochallenge_bhop | 15:24.844 | 23.06.2025 | 71/87 | 23/27 |
| cd_bhop | 09:33.192 | 13.07.2025 | 15/9 | 36/51 |
| jro_toons | 04:49.893 | 02.01.2026 | 37/52 | 6/13 |
| nobkz_bhop | 05:22.412 | 19.05.2026 | 78/32 | 9/58 |
| kzarg_bhop_narrow | 05:34.670 | 24.06.2025 | 43/22 | 12/24 |
| kzro_pussy | 05:19.067 | 06.07.2025 | 60/35 | 14/25 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine