DyWiiS
Rank och liga
Bronze
Kartnivå
Easy
PRO-runs
21
Genomsnittlig PRO-plats
86 /100
GENOMFÖRT (PRO)
1.0% av 2017 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bhop_mann | 06:14.615 | 07.08.2025 | 205/228 | 90 |
| bhop_grblor_v2 | 06:47.361 | 07.09.2025 | 110/117 | 94 |
| bhop_ultrafast | 01:24.186 | 07.08.2025 | 173/182 | 95 |
| kzarg_bhopcavern | 16:46.140 | 07.09.2025 | 92/95 | 97 |
| vLy_hb_juhx | 00:19.439 | 07.09.2025 | 89/90 | 99 |
| bhop_egipcia | 01:17.540 | 13.09.2025 | 54/82 | 66 |
| bhop_redline | 01:43.629 | 19.11.2025 | 81/113 | 72 |
| kzsca_flyingcarpets | 04:09.243 | 07.08.2025 | 86/107 | 80 |
| kzarg_stonebhop | 00:29.926 | 11.09.2025 | 189/223 | 85 |
| bhop_platinum | 02:32.433 | 11.09.2025 | 169/197 | 86 |
| bkz_goldbhop | 03:22.382 | 03.08.2025 | 421/483 | 87 |
| ty_stenochka | 00:50.668 | 11.09.2025 | 29/33 | 88 |
| kzcn_hop | 05:06.807 | 27.09.2025 | 139/151 | 92 |
| ins_minicastle_ez | 00:35.493 | 07.08.2025 | 173/184 | 94 |
| azl_lcyo | 01:47.372 | 21.07.2025 | 117/123 | 95 |
| ivns_springhops | 05:57.688 | 07.08.2025 | 137/140 | 98 |
| cnd_brickgrass | 02:05.145 | 07.08.2025 | 158/160 | 99 |
| ty_loona | 00:06.824 | 08.09.2025 | 96/188 | 51 |
| kt_ezybhop | 01:29.888 | 13.09.2025 | 130/216 | 60 |
| bhop_flyblocks | 01:10.417 | 07.09.2025 | 125/156 | 80 |
| vLy_grassbhop | 00:19.751 | 14.09.2025 | 98/120 | 82 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Colombia