Gandriuukai
Rank & League
Newcomer
Map tier
—
Pro runs
4
Avg pro place
—
SUORITUS (PRO)
0.2% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Map | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|
| kzr_breashops | 11:59.531 | 1/122 | 01.01.1970 |
| soe_stylobhop | 08:25.925 | 2/14 | 01.01.1970 |
| mls_sandbhop | 05:10.768 | 2/19 | 01.01.1970 |
| kzbr_alk_minibhop_v2 | 03:52.132 | 0/0 | 01.01.1970 |
| bhop_ins | 00:30.219 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska