zAFFE
Rank & League
Newcomer
Map tier
—
Pro runs
4
Avg pro place
—
UŽBAIGTA (PRO)
0.2% iš 1961 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Map | Time | Date | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| bhop_ultrafast | 00:52.340 | 22.08.2024 | 4/1 | 13/39 |
| fo_h0pbl0ck | 07:20.046 | 01.08.2024 | 170/35 | 17/33 |
| kzp_woodstock | 03:44.352 | 20.08.2024 | 95/17 | 17/31 |
| ins_air2 | 02:30.031 | 29.08.2024 | 53/15 | 20/32 |
| p3_speed | 11:43.458 | 22.08.2024 | 104/263 | 28/30 |
| kureno_devway_uf | 02:55.697 | 22.08.2024 | 18/2 | 1/13 |
| rush_ruins | 03:13.733 | 24.07.2024 | 64/6 | 7/20 |
| kzas_techbhop | 00:34.270 | 01.08.2024 | 5/1 | 9/23 |
| cg_beginnercave | 03:12.585 | 01.08.2024 | 80/7 | 9/38 |
| bhop_run_1 | 01:18.688 | 20.08.2024 | 3/4 | 16/20 |
| cd_vvn1ght_v30 | 03:33.914 | 22.08.2024 | 87/5 | 16/43 |
| kzarg_bhopdust_cz | 00:44.791 | 21.08.2024 | 14/1 | 19/43 |
| bhop_egypt_hops | 11:14.109 | 22.08.2024 | 28/320 | 76/77 |
| bkz_goldbhop | 03:10.373 | 14.09.2024 | 44/11 | 149/257 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska