НАЖРАЛСЯ 3 ФОГОВ
Rank & League
Newcomer
Map tier
—
Pro runs
8
Avg pro place
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.4% av 1961 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Map | Time | Date | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| fu_plainhop | 08:25.734 | 22.07.2024 | 27/37 | 5/21 |
| rush_grey | 16:17.088 | 20.07.2024 | 247/239 | 5/19 |
| kztd_endo_pipeline | 04:48.540 | 23.07.2024 | 44/37 | 5/19 |
| imkz_amaria | 37:03.390 | 24.07.2024 | 141/549 | 16/20 |
| bn_tombbhop | 03:21.639 | 23.07.2024 | 40/13 | 3/31 |
| bhop_ytt_egypt | 05:45.481 | 25.07.2024 | 47/52 | 4/17 |
| dspc_egypt | 02:35.634 | 21.07.2024 | 43/40 | 13/21 |
| rush_boredom | 03:03.729 | 27.07.2024 | 37/7 | 1/22 |
| kz_kzarg_catacombsbhop | 03:31.291 | 25.07.2024 | 57/8 | 2/20 |
| kzro_pussy | 02:59.932 | 26.07.2024 | 46/23 | 7/24 |
| kzlt_dryhop | 04:49.213 | 24.07.2024 | 49/14 | 10/29 |
| bh_wazabi | 03:02.511 | 26.07.2024 | 36/26 | 10/23 |
| kz_antiquity | 04:06.981 | 20.07.2024 | 60/15 | 15/26 |
| kz_creek | 03:42.315 | 25.07.2024 | 49/11 | 14/61 |
| bhop_halloween16 | 02:26.867 | 27.07.2024 | 38/23 | 16/52 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Russian Federation