ArvInD
| Map | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|
| hb_toffifee2 | 12:16.716 | 18/175 | 01.01.1970 |
| dyd_onlime | 11:13.884 | 214/190 | 04.05.2025 |
| hb_ShoCk | 10:54.775 | 159/176 | 18.05.2025 |
| alei_vvnlght_v3 | 10:39.611 | 18/50 | 01.01.1970 |
| hb_lambdaaa | 07:12.659 | 10/28 | 18.02.2025 |
| mojito_hb_paslalala_ez | 04:41.026 | 16/52 | 03.01.2025 |
| hb_qbig_ez | 04:00.495 | 55/66 | 01.01.1970 |
| fu_roundhops | 03:04.327 | 13/2 | 14.01.2025 |
| cd_666 | 02:02.176 | 4/11 | 18.02.2025 |
| fu_freakhop | 00:26.618 | 1/3 | 01.01.1970 |
| dyd_bhop | 00:11.496 | 0/0 | 03.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
India