vakim
Šalis:
Russian Federation
Russian FederationŽaidimo laikas: 20.6 hrs
Paskutinį kartą online: 30.05.2026
Rangas ir lyga
Bronze
Žemėlapio lygis
Easy
PRO runai
20
Vid. PRO vieta
42 /100
UŽBAIGTA (PRO)
1.0% iš 1977 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Žemėlapis | Laikas | Data | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| nz_leetbhop | 01:15.466 | 18.05.2026 | 26/64 | 40 |
| bhop_small_mainhunt | 00:44.144 | 17.05.2026 | 66/125 | 53 |
| kzsuperlong_longitude | 00:33.014 | 12.02.2026 | 39/60 | 65 |
| cg_coldbhop_v3 | 00:30.096 | 21.05.2026 | 39/136 | 29 |
| cypress_bhoprun | 00:50.494 | 15.05.2026 | 52/166 | 32 |
| ksz_standupsv3 | 02:07.922 | 03.03.2026 | 58/118 | 49 |
| bhop_miniegypt | 00:09.948 | 24.02.2026 | 126/137 | 92 |
| kzra_frostbhop | 00:44.975 | 03.03.2026 | 43/155 | 28 |
| svn_powerbhop | 00:51.601 | 17.05.2026 | 41/100 | 41 |
| bhop_flophop | 00:47.372 | 05.03.2026 | 87/208 | 42 |
| bhop_kp_ez | 03:29.642 | 08.02.2026 | 108/222 | 49 |
| kt_ezybhop_redesign | 01:24.644 | 18.05.2026 | 103/209 | 50 |
| xpaw_bhop_b1 | 00:29.196 | 28.05.2026 | 11/20 | 53 |
| ncp_fastrockbhop | 00:31.475 | 20.05.2026 | 24/44 | 54 |
| bhop_gamebox | 01:31.278 | 15.05.2026 | 85/157 | 54 |
| ins_bhopskills | 00:33.021 | 21.05.2026 | 17/20 | 84 |
| ra_5_sec | 00:05.700 | 16.05.2026 | 60/251 | 24 |
| fs_quickbhop | 00:51.085 | 02.03.2026 | 82/230 | 36 |
| vLy_grassbhop | 00:14.942 | 03.03.2026 | 45/116 | 39 |
| kt_ezybhop | 01:26.018 | 03.03.2026 | 103/202 | 51 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska