Sander
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Easy-Medium
PRO-runit
32
Keskim. PRO-sija
77 /100
SUORITETTU (PRO)
1.6% 2000 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| kz_xj_communitybhop | 15:18.729 | 12/36 | 12.08.2026 |
| fu_roundhops_ez | 11:11.553 | 0/0 | 13.08.2026 |
| gayl0rd_bhop | 11:03.567 | 15/7 | 18.08.2026 |
| cd_vvn1ght_v11 | 11:01.864 | 37/38 | 26.08.2026 |
| bhop_ytt_egypt | 10:07.750 | 3/4 | 25.08.2026 |
| kzro_synthcore_ez | 10:06.854 | 10/43 | 22.06.2026 |
| nz_hb_holy | 09:55.542 | 0/0 | 16.02.2026 |
| fu_darkhop | 09:43.380 | 0/0 | 14.06.2026 |
| daza_cobkz_inducility | 09:39.672 | 0/0 | 16.06.2026 |
| rush_adventure | 08:46.954 | 0/0 | 19.08.2026 |
| fly_bhop_tonic | 08:17.729 | 0/0 | 06.06.2026 |
| kz_cg_xtremedesert | 07:38.857 | 44/72 | 23.08.2026 |
| kzee_mineshaft | 07:26.378 | 16/14 | 14.02.2026 |
| risk_sector | 07:22.452 | 0/0 | 17.02.2026 |
| kzro_tits | 06:32.769 | 2/4 | 18.02.2026 |
| bhop_unithop | 06:17.333 | 0/0 | 11.06.2026 |
| cray_tunku_fast | 06:09.688 | 8/14 | 15.02.2026 |
| kzru_sun5hine | 06:04.239 | 7/16 | 14.08.2026 |
| kz_kzdk_delianshop | 05:37.860 | 0/0 | 21.06.2026 |
| bhop_bumpyjump | 05:33.794 | 0/0 | 13.06.2026 |
| kzy_neonhop | 05:31.839 | 21/24 | 22.06.2026 |
| kzarg_fastbhop | 04:46.982 | 0/0 | 15.02.2026 |
| kzy_templehop | 04:39.701 | 0/0 | 21.06.2026 |
| sp1_redbrickbhop | 04:30.241 | 0/0 | 21.08.2026 |
| kzbr_lostindustry | 04:13.943 | 1/54 | 26.05.2026 |
| kzcn_hop | 03:48.088 | 0/0 | 20.02.2026 |
| kzeed_prohop | 03:35.905 | 0/0 | 01.08.2026 |
| kztw_melody | 03:34.982 | 0/0 | 24.05.2026 |
| mls_hb_srg | 03:31.183 | 0/0 | 19.02.2026 |
| hb_kasalasa_h | 03:28.667 | 0/0 | 13.08.2026 |
| kzra_cavebhop | 03:23.764 | 0/0 | 11.06.2026 |
| kzro_synthcore | 03:20.047 | 0/0 | 09.06.2026 |
| kzcn_goldbhop | 03:03.479 | 0/0 | 02.06.2026 |
| wnkz_bhop | 02:25.385 | 0/0 | 21.06.2026 |
| kzarg_darkcave | 02:15.490 | 6/3 | 18.02.2026 |
| abu_hb_dropzone | 01:26.118 | 0/0 | 18.08.2026 |
| ad_custom | 01:21.449 | 0/0 | 21.06.2026 |
| rush_ghostwire | 01:18.224 | 0/0 | 21.06.2026 |
| kzlv_evolutionhop | 00:53.629 | 0/0 | 19.02.2026 |
| mojito_vvn1ght | 00:25.556 | 0/0 | 09.06.2026 |
| bkz_mini_dust | 00:21.836 | 0/0 | 15.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska