xtremeru
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
1
Norm Place
—
SUORITETTU (PRO)
0.0% 2020 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| kzlt_arabhop | 03:46.688 | 23/15 | 22.10.2026 |
| kzarg_bhopcavern | 02:01.384 | 3/3 | 23.10.2026 |
| gr_minibhop | 01:29.546 | 14/20 | 23.10.2026 |
| fly_bhop_tonic | 01:11.415 | 0/0 | 23.10.2026 |
| bhop_bowserroad | 00:24.093 | 0/0 | 23.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Romania