715049
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
7
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.4% 1977 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bhop_kaninpuff | 01:45.357 | 21.06.2026 | 169/219 | 77 |
| bhop_tunnels | 03:45.573 | 12.07.2026 | 94/107 | 88 |
| cg_coldbhop_v3 | 02:22.061 | 26.05.2026 | 122/139 | 88 |
| xpaw_bhop_b1 | 00:39.001 | 07.06.2026 | 25/35 | 71 |
| haf_bhuepf | 01:23.223 | 27.05.2026 | 115/142 | 81 |
| go_fastbhop | 00:28.577 | 26.05.2026 | 146/173 | 84 |
| kzee_mineshaft | 05:13.741 | 25.06.2026 | 112/121 | 93 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Germany