bhop_ligtuds
RASKUS Easy
PIKKUS very-short
TÜÜP bhop
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:10.560 | 3/30 | 03.04.2025 | |
| 2 | 07:18.444 | 4/2 | 01.01.2026 | |
| 3 | 05:37.375 | 0/0 | 20.09.2026 | |
| 4 | 05:08.306 | 7/57 | 23.06.2025 | |
| 5 | 04:25.751 | 0/0 | 03.04.2025 | |
| 6 | 04:17.118 | 0/0 | 10.01.2026 | |
| 7 | 03:47.893 | 0/0 | 17.10.2025 | |
| 8 | 03:20.649 | 0/0 | 15.03.2025 | |
| 9 | 03:17.517 | 0/0 | 29.04.2026 | |
| 10 | 02:40.276 | 0/0 | 06.01.2025 | |
| 11 | 00:59.342 | 0/0 | 03.04.2025 | |
| 12 | 00:58.345 | 0/0 | 30.12.2025 | |
| 13 | 00:48.591 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 00:43.662 | 0/0 | 07.02.2025 | |
| 15 | 00:39.346 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 16 | 00:36.259 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 17 | 00:33.218 | 0/0 | 29.04.2026 | |
| 18 | 00:27.490 | 0/0 | 05.05.2025 | |
| 19 | 00:25.822 | 0/0 | 05.05.2025 | |
| 20 | 00:22.811 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 00:22.309 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 22 | 00:18.276 | 0/0 | 31.03.2025 | |
| 23 | 00:15.879 | 0/0 | 08.06.2026 | |
| 24 | 00:15.483 | 0/0 | 03.04.2025 | |
| 25 | 00:14.467 | 0/0 | 10.02.2025 | |
| 26 | 00:12.576 | 0/0 | 07.02.2025 | |
| 27 | 00:12.303 | 0/0 | 16.03.2026 | |
| 28 | 00:10.147 | 0/0 | 04.04.2026 | |
| 29 | 00:10.128 | 0/0 | 07.02.2025 | |
| 30 | 00:09.738 | 0/0 | 06.12.2025 | |
| 31 | 00:08.416 | 0/0 | 17.03.2025 | |
| 32 | 00:06.805 | 0/0 | 10.03.2026 | |
| 33 | 00:06.703 | 0/0 | 20.05.2026 | |
| 34 | 00:05.188 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













