kz_xj_communitybhop
RASKUS Medium
PIKKUS long
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2015
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35:26.120 | 0/0 | 18.04.2026 | |
| 2 | 23:50.730 | 83/23 | 01.01.1970 | |
| 3 | 23:20.020 | 51/74 | 01.01.1970 | |
| 4 | 21:02.240 | 56/84 | 01.01.1970 | |
| 5 | 21:01.860 | 73/45 | 09.04.2025 | |
| 6 | 21:01.070 | 67/254 | 01.01.1970 | |
| 7 | 16:51.960 | 85/52 | 17.05.2025 | |
| 8 | 16:47.780 | 0/0 | 14.04.2026 | |
| 9 | 16:11.008 | 0/0 | 21.06.2026 | |
| 10 | 15:47.126 | 0/0 | 27.07.2026 | |
| 11 | 15:38.220 | 0/0 | 26.07.2026 | |
| 12 | 15:22.315 | 0/0 | 14.04.2026 | |
| 13 | 15:18.729 | 12/36 | 12.08.2026 | |
| 14 | 15:14.073 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 13:58.260 | 0/0 | 19.06.2026 | |
| 16 | 11:49.213 | 0/0 | 30.03.2026 | |
| 17 | 11:45.607 | 76/73 | 01.01.1970 | |
| 18 | 10:23.436 | 29/34 | 01.01.1970 | |
| 19 | 08:41.728 | 102/53 | 17.05.2025 | |
| 20 | 08:37.868 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 07:45.069 | 0/0 | 14.04.2026 | |
| 22 | 07:44.263 | 13/9 | 06.04.2025 | |
| 23 | 06:50.433 | 0/0 | 12.08.2026 | |
| 24 | 06:41.858 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 25 | 06:37.048 | 0/0 | 12.08.2026 | |
| 26 | 06:14.650 | 74/72 | 12.08.2026 | |
| 27 | 05:45.270 | 16/31 | 14.04.2026 | |
| 28 | 05:20.218 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 05:11.150 | 0/0 | 12.08.2026 | |
| 30 | 04:55.141 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 31 | 04:23.344 | 17/55 | 16.09.2026 | |
| 32 | 03:51.209 | 0/0 | 04.05.2025 | |
| 33 | 03:32.101 | 10/8 | 01.01.1970 | |
| 34 | 03:29.452 | 0/0 | 25.08.2026 | |
| 35 | 03:20.730 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 03:18.090 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 37 | 03:09.027 | 25/5 | 01.01.1970 | |
| 38 | 02:51.941 | 2/49 | 25.08.2026 | |
| 39 | 01:42.617 | 3/22 | 26.07.2026 | |
| 40 | 01:17.521 | 3/21 | 06.04.2025 | |
| 41 | 01:11.725 | 1/1 | 29.03.2025 | |
| 42 | 01:10.514 | 4/1 | 19.06.2026 | |
| 43 | 00:19.121 | 0/0 | 17.01.2025 | |
| 44 | 00:18.295 | 0/0 | 29.03.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











