mt_coldty
RASKUS Medium
PIKKUS short
TÜÜP mix
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41:10.320 | 113/760 | 18.05.2025 | |
| 2 | 27:25.320 | 11/364 | 22.06.2026 | |
| 3 | 18:34.180 | 52/471 | 11.02.2025 | |
| 4 | 11:01.367 | 54/122 | 01.01.1970 | |
| 5 | 09:13.734 | 43/111 | 04.10.2025 | |
| 6 | 07:02.406 | 41/99 | 01.01.1970 | |
| 7 | 06:56.903 | 7/113 | 18.05.2025 | |
| 8 | 05:26.677 | 18/123 | 01.01.1970 | |
| 9 | 04:40.608 | 0/0 | 02.09.2026 | |
| 10 | 03:56.894 | 40/59 | 06.07.2025 | |
| 11 | 03:54.826 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 12 | 03:47.586 | 0/0 | 04.10.2025 | |
| 13 | 03:45.240 | 30/37 | 25.11.2025 | |
| 14 | 03:41.746 | 0/0 | 30.10.2025 | |
| 15 | 03:36.202 | 18/79 | 01.01.1970 | |
| 16 | 03:09.078 | 34/34 | 01.01.1970 | |
| 17 | 03:02.052 | 27/40 | 01.01.1970 | |
| 18 | 02:50.236 | 0/0 | 22.08.2025 | |
| 19 | 02:47.151 | 32/28 | 01.01.1970 | |
| 20 | 02:45.807 | 0/0 | 05.03.2025 | |
| 21 | 02:15.792 | 0/0 | 28.03.2025 | |
| 22 | 02:15.683 | 0/0 | 08.09.2026 | |
| 23 | 01:53.194 | 27/15 | 30.06.2025 | |
| 24 | 01:38.259 | 4/22 | 09.01.2025 | |
| 25 | 01:23.294 | 6/19 | 18.05.2025 | |
| 26 | 01:06.673 | 0/0 | 02.06.2026 | |
| 27 | 00:56.411 | 0/0 | 04.02.2025 | |
| 28 | 00:43.677 | 0/0 | 21.06.2026 | |
| 29 | 00:36.450 | 0/0 | 30.01.2025 | |
| 30 | 00:35.610 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 31 | 00:24.153 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 32 | 00:08.365 | 0/0 | 09.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







