notkz_kreedz4fun_holohopz
RASKUS Easy
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2010
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:41.352 | — | 100.00% | 30/1 | 12.01.2025 | |
| 2 | 01:43.242 | +1.890 | 98.17% | 18/1 | 28.12.2024 | |
| 3 | 01:49.416 | +8.064 | 92.63% | 29/2 | 24.01.2026 | |
| 4 | 02:03.513 | +22.161 | 82.06% | 26/2 | 05.11.2024 | |
| 5 | 02:05.535 | +24.183 | 80.74% | 25/3 | 02.06.2026 | |
| 6 | 02:06.800 | +25.448 | 79.93% | 21/1 | 27.09.2026 | |
| 7 | 02:07.847 | +26.495 | 79.28% | 27/2 | 20.09.2024 | |
| 8 | 02:10.235 | +28.883 | 77.82% | 17/10 | 19.02.2025 | |
| 9 | 02:10.929 | +29.577 | 77.41% | 28/9 | 06.12.2024 | |
| 10 | 02:11.621 | +30.269 | 77.00% | 34/2 | 14.08.2025 | |
| 11 | 02:11.835 | +30.483 | 76.88% | 7/3 | 15.02.2024 | |
| 12 | 02:12.699 | +31.347 | 76.38% | 23/1 | 05.11.2024 | |
| 13 | 02:15.326 | +33.974 | 74.89% | 6/3 | 23.09.2025 | |
| 14 | 02:16.048 | +34.696 | 74.50% | 25/6 | 13.02.2024 | |
| 15 | 02:17.608 | +36.256 | 73.65% | 33/7 | 03.10.2025 | |
| 16 | 02:20.964 | +39.612 | 71.90% | 29/1 | 12.11.2025 | |
| 17 | 02:20.985 | +39.633 | 71.89% | 21/11 | 15.02.2024 | |
| 18 | 02:22.245 | +40.893 | 71.25% | 28/3 | 26.11.2025 | |
| 19 | 02:22.919 | +41.567 | 70.92% | 50/8 | 14.08.2025 | |
| 20 | 02:24.950 | +43.598 | 69.92% | 28/4 | 12.01.2025 | |
| 21 | 02:34.628 | +53.276 | 65.55% | 43/4 | 01.10.2024 | |
| 22 | 02:37.273 | +55.921 | 64.44% | 23/3 | 09.03.2026 | |
| 23 | 02:41.732 | +60.380 | 62.67% | 48/10 | 09.03.2026 | |
| 24 | 02:41.957 | +60.605 | 62.58% | 24/4 | 03.03.2024 | |
| 25 | 02:44.069 | +62.717 | 61.77% | 9/2 | 18.11.2025 | |
| 26 | 02:47.063 | +65.711 | 60.67% | 22/11 | 28.05.2024 | |
| 27 | 02:47.444 | +66.092 | 60.53% | 47/22 | 06.03.2024 | |
| 28 | 02:48.847 | +67.495 | 60.03% | 33/24 | 23.11.2025 | |
| 29 | 02:53.870 | +72.518 | 58.29% | 19/10 | 04.12.2025 | |
| 30 | 02:55.932 | +74.580 | 57.61% | 15/14 | 03.10.2025 | |
| 31 | 02:58.358 | +77.006 | 56.83% | 34/4 | 28.12.2024 | |
| 32 | 03:13.513 | +92.161 | 52.37% | 45/12 | 09.03.2026 | |
| 33 | 03:14.585 | +93.233 | 52.09% | 12/3 | 13.02.2024 | |
| 34 | 03:14.757 | +93.405 | 52.04% | 26/20 | 24.02.2026 | |
| 35 | 03:17.404 | +96.052 | 51.34% | 25/14 | 09.01.2026 | |
| 36 | 03:19.997 | +98.645 | 50.68% | 1/2 | 12.01.2025 | |
| 37 | 03:21.007 | +99.655 | 50.42% | 33/11 | 27.06.2024 | |
| 38 | 03:21.124 | +99.772 | 50.39% | 22/1 | 03.11.2025 | |
| 39 | 03:23.929 | +102.577 | 49.70% | 6/5 | 12.11.2025 | |
| 40 | 04:01.518 | +140.166 | 41.96% | 30/45 | 03.10.2025 | |
| 41 | 04:03.529 | +142.177 | 41.62% | 34/41 | 08.06.2025 | |
| 42 | 04:04.385 | +143.033 | 41.47% | 13/6 | 03.11.2025 | |
| 43 | 04:04.677 | +143.325 | 41.42% | 10/5 | 24.03.2025 | |
| 44 | 04:07.188 | +145.836 | 41.00% | 35/26 | 27.10.2024 | |
| 45 | 04:12.188 | +150.836 | 40.19% | 16/13 | 23.07.2026 | |
| 46 | 04:13.929 | +152.577 | 39.91% | 29/7 | 23.09.2025 | |
| 47 | 04:17.205 | +155.853 | 39.41% | 3/1 | 21.05.2025 | |
| 48 | 04:19.408 | +158.056 | 39.07% | 35/14 | 28.07.2026 | |
| 49 | 04:39.832 | +178.480 | 36.22% | 1/3 | 12.01.2025 | |
| 50 | 04:46.101 | +184.749 | 35.43% | 34/49 | 06.01.2026 | |
| 51 | 04:53.013 | +191.661 | 34.59% | 3/24 | 06.09.2026 | |
| 52 | 05:01.025 | +199.673 | 33.67% | 4/5 | 19.01.2026 | |
| 53 | 05:02.730 | +201.378 | 33.48% | 31/21 | 06.08.2024 | |
| 54 | 05:05.829 | +204.477 | 33.14% | 46/58 | 06.03.2024 | |
| 55 | 05:15.204 | +213.852 | 32.15% | 37/47 | 24.02.2026 | |
| 56 | 05:29.540 | +228.188 | 30.76% | 35/28 | 04.10.2026 | |
| 57 | 05:51.250 | +249.898 | 28.85% | 5/6 | 05.10.2025 | |
| 58 | 06:06.743 | +265.391 | 27.64% | 50/50 | 20.09.2024 | |
| 59 | 06:51.855 | +310.503 | 24.61% | 23/9 | 05.11.2024 | |
| 60 | 07:24.006 | +342.654 | 22.83% | 9/13 | 13.02.2024 | |
| 61 | 07:32.575 | +351.223 | 22.39% | 40/24 | 12.09.2024 | |
| 62 | 08:04.786 | +383.434 | 20.91% | 40/40 | 12.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













