lekz0r
Rank ja liiga
Silver
Mapi tase
Medium-Hard
PRO runid
29
Keskmine PRO koht
29 /100
LÄBITUD (PRO)
1.5% 1977 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| dyd_forgebhop | 00:55.504 | 21.08.2024 | 5/24 | 18 |
| nz_leetbhop | 00:51.506 | 13.08.2024 | 14/64 | 21 |
| nz_gay | 00:26.534 | 20.08.2024 | 20/94 | 21 |
| bhop_styleer | 03:30.830 | 21.08.2024 | 29/93 | 31 |
| kz_kzlt_dementia | 05:00.704 | 13.08.2024 | 6/16 | 34 |
| int_bhopguada_e | 03:30.526 | 13.08.2024 | 17/33 | 51 |
| kzpf_tropicbhop | 03:15.988 | 15.09.2024 | 64/87 | 74 |
| nz_playstation | 06:24.433 | 13.08.2024 | 8/10 | 78 |
| kz_shrubhop_h | 01:38.678 | 24.08.2024 | 14/77 | 18 |
| j2s_4tunnels | 05:19.858 | 07.03.2025 | 19/77 | 24 |
| cg_coldbhop_v2_h | 01:19.847 | 25.08.2024 | 22/80 | 27 |
| kz_kzsca_research | 04:16.829 | 23.11.2024 | 5/14 | 31 |
| dspc_egypt | 01:58.013 | 22.08.2024 | 22/32 | 68 |
| kz_megabhop_hard | 02:17.634 | 23.08.2024 | 7/60 | 11 |
| bhop_c21 | 02:43.013 | 16.09.2024 | 12/50 | 23 |
| kz_synergy | 03:17.701 | 19.08.2024 | 17/55 | 30 |
| kzarg_grassbhop | 00:45.430 | 23.08.2024 | 31/81 | 38 |
| cd_2077 | 01:39.402 | 24.08.2024 | 38/98 | 39 |
| kzra_stonebhop | 04:33.859 | 29.08.2024 | 29/62 | 46 |
| bhop_radmaf | 03:51.339 | 20.08.2024 | 48/83 | 58 |
| mls_stairsbhop | 01:21.440 | 23.08.2024 | 41/65 | 63 |
| kzeed_prohop | 01:08.236 | 26.08.2024 | 25/105 | 24 |
| ftw_fastbhop | 02:47.833 | 14.02.2025 | 72/148 | 49 |
| kz_kzlt_femtobhop | 01:49.732 | 16.09.2024 | 18/178 | 11 |
| kzarg_sunsethop | 00:45.368 | 30.10.2024 | 52/187 | 28 |
| bhop_platinum | 01:49.124 | 13.09.2024 | 52/184 | 29 |
| bhop_ligtuds | 00:32.400 | 20.09.2024 | 98/214 | 46 |
| kzcn_hop | 02:44.151 | 28.08.2024 | 76/147 | 52 |
| bhop_relaxxeu | 00:45.819 | 14.02.2025 | 213/266 | 80 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Brazil