SaAbO
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
21
Keskmine PRO koht
62 /100
LÄBITUD (PRO)
1.1% 2000 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kz_mls_embi | 03:16.050 | 30.12.2024 | 34/61 | 55 |
| bruderkz_ny-bhop | 01:18.899 | 28.12.2024 | 81/117 | 69 |
| cg_coldbhop_v3 | 01:02.809 | 27.12.2025 | 105/145 | 73 |
| fof_chillbhop | 02:13.794 | 29.12.2024 | 145/185 | 78 |
| slide_cobkz_town | 00:57.743 | 08.02.2025 | 39/49 | 79 |
| fof_32 | 03:40.251 | 07.03.2025 | 19/55 | 34 |
| ksz_valleybrick | 00:50.944 | 04.07.2025 | 27/54 | 50 |
| kzarg_stonebhop | 00:24.807 | 30.07.2025 | 114/217 | 53 |
| bkz_wildbhop2 | 01:40.221 | 16.01.2026 | 121/212 | 57 |
| kzbr_alk_minibhop | 00:38.677 | 09.01.2026 | 101/167 | 61 |
| slide_kzfr_tchoucar | 01:10.676 | 06.03.2025 | 31/50 | 62 |
| kz_ghat | 02:40.070 | 31.07.2025 | 22/33 | 66 |
| bkz_goldbhop | 02:32.106 | 27.06.2025 | 307/470 | 66 |
| kzbr_alk_minibhop_v2 | 01:13.204 | 12.03.2025 | 103/152 | 68 |
| kzbr_minibhop_final | 01:00.177 | 27.06.2025 | 155/207 | 75 |
| rush_ruins | 03:24.803 | 28.02.2025 | 34/42 | 81 |
| cypress_feretory | 01:21.687 | 27.03.2025 | 151/177 | 85 |
| ph_220 | 00:21.977 | 27.12.2025 | 52/60 | 87 |
| b2j_bhopward | 01:42.170 | 28.07.2025 | 103/203 | 51 |
| bhop_lego | 00:43.759 | 03.07.2025 | 180/296 | 61 |
| bhop_avantura | 02:01.936 | 12.03.2025 | 202/277 | 73 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska