# | Player | Time | Date | WR Ratio |
---|---|---|---|---|
1. | vengeance | 01:24.375 | 04.05.2024 | 91.27% |
2. | ayekaw | 01:53.641 | 05.10.2024 | 67.76% |
3. | 60cent | 01:59.263 | 04.05.2024 | 64.57% |
4. | AnDroMeDa | 02:01.207 | 17.03.2024 | 63.53% |
5. | kawaka | 02:14.929 | 26.01.2024 | 57.07% |
6. | r0byN | 02:14.990 | 03.05.2024 | 57.05% |
7. | Splinter | 02:26.531 | 07.12.2023 | 52.55% |
8. | Olen 19 ja joodik | 02:42.675 | 03.05.2024 | 47.34% |
9. | deidi | 02:45.008 | 05.12.2024 | 46.67% |
10. | Madcat | 02:48.344 | 06.06.2024 | 45.74% |
11. | KavabanGa | 03:10.526 | 06.06.2024 | 40.42% |
12. | wiisports | 03:15.556 | 26.01.2024 | 39.38% |
13. | mase | 03:16.719 | 05.12.2024 | 39.14% |
14. | jimmy | 03:18.179 | 10.10.2024 | 38.86% |
# | Player | Time | Date | GC |
---|---|---|---|---|
1. | ayekaw | 01:53.873 | 05.10.2024 | 4 |
2. | Tsifka | 02:35.814 | 03.05.2024 | 3 |
3. | Splinter | 02:49.963 | 07.12.2023 | 16 |
4. | LehT | 03:01.909 | 07.12.2023 | 15 |
5. | Olen 19 ja joodik | 03:14.173 | 03.05.2024 | 3 |
6. | wiisports | 03:20.480 | 14.01.2024 | 14 |
7. | frej | 03:40.669 | 17.03.2024 | 17 |
8. | ahful | 03:48.447 | 14.01.2024 | 32 |
9. | rutzou | 04:00.270 | 03.11.2024 | 36 |
10. |