cypress_mariorun
cypress_mariorun WR: neXt. (00:58.28)

easy-mediumshortclimb
3.37 (19)
PRO TOP
# Player Time Date WR Ratio
1. MEEL <kz.random> VIP 00:59.012 25.06.2024 98.76%
2. vengeance 01:00.804 10.05.2024 95.85%
3. 999 VIP 01:02.371 10.05.2024 93.44%
4. TAAVET 01:13.055 10.05.2024 79.78%
5. Dez VIP 01:14.359 10.05.2024 78.38%
6. RPTZAO 01:15.149 11.10.2024 77.55%
7. AnDroMeDa 01:20.620 25.07.2024 72.29%
8. twiX 01:24.855 25.07.2024 68.68%
9. r0byN VIP 01:32.248 10.05.2024 63.18%
10. AsqueN 01:39.382 25.10.2024 58.64%
11. Splinter 01:42.361 27.11.2023 56.94%
12. 11:11 01:45.081 28.10.2023 55.46%
13. wiisports 01:50.134 29.01.2024 52.92%
14. K1REEE !CH 01:53.748 10.05.2024 51.24%
15. coolibri 02:00.971 24.10.2023 48.18%
16. MMoll 02:13.173 10.05.2024 43.76%
17. MulkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 02:26.865 24.10.2023 39.68%
18. KavabanGa 02:29.556 29.01.2024 38.97%
NOOB TOP
# Player Time Date GC
1. ahful VIP 01:24.076 01.02.2024 1
2. ASDOIJ 01:28.719 14.08.2024 3
3. Ad 01:30.272 29.01.2024 4
4. bobert 01:32.998 14.08.2024 3
5. TAAVET 01:50.290 10.05.2024 13
6. hans 01:52.111 28.10.2023 4
7. mmmmm 01:57.668 14.08.2024 17
8. LehT VIP 02:08.088 27.11.2023 14
9. Aigar 02:13.098 27.01.2024 12
10. K1REEE !CH 02:28.844 10.05.2024 5
11. rutzou 02:32.507 14.08.2024 18
12. MulkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 02:39.395 24.10.2023 16
13. peregrinin 02:40.901 03.12.2023 11
14. денис водка 11:50.028 27.01.2024 63