egosn1ckz
egosn1ckz
Country: Estonia
SteamID: STEAM_0:1:196420457 (profile)
Last Record: 2 months ago
Play Time: 185.4 hours
Gold
League
#138
Rank
easy-medium
Map Tier
160
Pro Runs
50/100
Avg Pro Place
14.5% (238/1641)
Maplist Completion
0
#1st
1
#2nd
1
#3rd
PRO RECORDS
# Map Time Date Place Avg.
1. kz_creek 02:20.011 14.08.2024 5 18
2. soe_stylobhop 01:09.430 09.12.2024 30 32
3. b2j_g0ldwalk 01:29.638 02.08.2024 58 42
4. drewbie_longjumps_ez 00:32.972 01.08.2024 45 44
5. chk_cotard 03:33.098 04.07.2024 10 47
6. deathrun_arxdukz_easy 01:45.289 08.07.2024 19 47
7. mls_volcanobhop 02:16.069 01.08.2024 42 48
8. trust_undergroundhops 02:36.059 19.11.2024 47 51
9. bhop_ultrafast 00:22.184 17.08.2024 77 52
10. bhop_cave2 02:45.190 22.10.2024 27 54
11. kz_megabhop 03:18.990 16.08.2024 49 54
12. bhop_redstars 03:02.195 16.07.2024 57 54
13. ksz_cratespeed 01:27.069 12.08.2024 13 55
14. kzarg_bhopcavern 02:48.393 24.08.2024 30 56
15. mls_minecraft 05:39.403 14.07.2024 9 57
16. ad_natureclimb 03:20.807 11.08.2024 11 59
17. ksz_standupsv3 02:18.436 13.07.2024 53 60
18. bkz_whatisthis 02:29.669 25.07.2024 56 61
19. notkz_kx_bhopaztec_v2_hd 02:28.085 15.08.2024 32 62
20. d2_mario_bhop 05:35.786 06.07.2024 48 62
21. bhop_kaninpuff 01:06.416 15.10.2024 99 62
22. bhop_grblor_v2 03:52.569 02.07.2024 53 65
23. bhop_rocks_shun_v1 00:11.564 22.08.2024 92 65
24. kzru_minehop 05:44.403 05.07.2024 35 68
25. nobkz_minimal 06:21.562 10.07.2024 37 68
26. bhop_mann 03:23.960 13.07.2024 109 69
27. cypress_bhoprun 01:48.347 10.07.2024 88 71
28. eec_bhop 00:31.482 04.09.2024 105 76
29. kz_cg_venice 03:42.699 04.07.2024 69 78
30. lyy_minibhop 00:39.277 12.07.2024 91 79
31. vLy_fastbhop 00:40.162 06.01.2025 63 80
32. md_elitebhop 01:37.569 29.07.2024 83 83
33. kzsca_we_Autobahn 00:52.588 13.08.2024 56 84
34. vLy_hb_juhx 00:10.503 29.08.2024 53 85
35. bhop_walls 03:15.964 11.07.2024 58 87
36. kg_sneakster 04:02.054 18.08.2024 34 91
37. cg_coldbhop_v3 02:46.923 13.07.2024 84 92
38. fof_chillbhop 03:59.440 04.08.2024 141 94
39. daza_rockslide 01:36.402 07.07.2024 31 96
40. vLy_hop 00:10.229 28.08.2024 90 98
41. bhop_mini_colores_fix 03:56.207 09.07.2024 103 99
42. protoonhopz_ez 03:59.735 17.08.2024 2 3
43. j2s_westbl0ck2 05:15.411 11.09.2024 3 10
44. ksz_beginner_girl 03:02.246 21.08.2024 7 11
45. climb_beginner_2 03:27.246 31.07.2024 5 16
46. ksz_fastmountain2 02:38.263 22.08.2024 8 18
47. bhop_astro 01:25.231 23.08.2024 23 18
48. bkz_wildbhop2 01:21.902 27.08.2024 32 20
49. mh_winterhops 03:09.080 06.01.2025 21 22
50. kz_sola 02:04.416 07.08.2024 8 24
51. kzbr_minibhop_final 00:49.435 27.08.2024 38 26
52. kzro_fastcliff 02:50.600 07.08.2024 8 27
53. kzarg_ih_sandhop 01:40.859 22.08.2024 27 28
54. doesnt_amenothep 02:28.151 23.08.2024 13 29
55. xj_ap_matsuo 02:07.690 30.10.2024 15 30
56. bkz_goldbhop 02:00.800 12.08.2024 105 31
57. kz_kzlt_femtobhop 02:17.798 26.07.2024 42 32
58. bhop_storm_tunnels 00:45.790 26.08.2024 49 34
59. kzarg_bhopdust_cz 00:29.954 21.08.2024 28 35
60. kzas_techbhop 00:21.826 03.09.2024 59 36
61. bhop_longway 00:46.388 22.10.2024 46 37
62. pbkz_superbhop 01:06.406 15.12.2024 49 38
63. bhop_brk 00:30.017 20.11.2024 54 38
64. kzarg_stonebhop 00:24.155 12.07.2024 64 38
65. go_fastbhop 00:20.656 30.07.2024 48 39
66. kzra_frostbhop 00:47.777 19.11.2024 44 40
67. boxg_snownight_easy 00:47.441 27.07.2024 44 40
68. ins_minicastle_ez 00:17.662 13.11.2024 56 40
69. bhop_kp_ez 03:20.326 01.08.2024 69 40
70. bhop_hellokapink 00:53.819 16.10.2024 33 41
71. bhop_egypt_hops 01:44.009 12.07.2024 36 41
72. kzarg_sunsethop 00:47.881 10.08.2024 57 41
73. bhop_ligtuds 00:30.301 07.11.2024 70 42
74. cnd_bhoplittle 00:57.201 20.11.2024 31 43
75. kzlu_easybhop 02:25.975 05.08.2024 39 43
76. vs_dustybhopz 01:31.467 27.08.2024 43 43
77. kzbr_fastbhop 00:30.892 15.08.2024 54 43
78. tirion_concretebhop 00:31.107 27.11.2024 64 44
79. bhop_shiny 00:50.005 25.08.2024 69 44
80. ksz_underground 03:19.057 19.12.2024 29 45
81. kzfr_speed_bhopbloc_ez 02:59.992 02.07.2024 34 45
82. bhop_mzeasytpn 00:22.868 12.07.2024 81 45
83. notkz_kx_bhopwater 01:56.108 10.07.2024 39 46
84. eec_obs 00:13.222 06.07.2024 63 46
85. kzbr_alk_minibhop 00:36.006 07.07.2024 55 47
86. hb_dan 01:18.458 27.08.2024 67 47
87. bhop_run_1 00:32.138 28.10.2024 110 47
88. fof_utopia 02:55.162 10.07.2024 30 48
89. bhop_reys 02:28.945 20.11.2024 73 50
90. bhop_terrainhop 00:40.305 08.07.2024 94 50
91. kzbg_bhopbarrels 00:25.413 09.07.2024 54 51
92. ml_monsterbhop 00:29.756 06.11.2024 84 51
93. cg_coldbhop 00:34.726 13.08.2024 108 51
94. kzlt_cave 02:35.516 25.09.2024 18 52
95. ugly_strafemaster 00:10.923 01.08.2024 30 52
96. bhop_relaxxeu 00:27.142 10.07.2024 107 52
97. kztt_dustbhop 00:12.432 11.07.2024 79 53
98. cg_weirdbh0pz 05:06.101 04.09.2024 20 54
99. hb_promax 01:26.067 26.06.2024 41 55
100. slide_kzfr_base 00:30.660 10.12.2024 23 56
101. bhop_platinum 02:05.721 04.12.2024 79 56
102. bkd_antiqbhop 03:54.561 10.07.2024 60 58
103. hnslt_rockmania 03:37.867 26.07.2024 23 59
104. ksz_fastclimb_v2 00:48.312 10.07.2024 27 59
105. bhoprun 00:16.951 18.07.2024 86 59
106. kzla_spiralhop 01:07.569 23.09.2024 67 60
107. cypress_feretory 00:55.673 23.10.2024 83 60
108. bkz_aztecbhop 02:23.317 14.11.2024 60 61
109. gr_minibhop 00:22.256 10.07.2024 72 61
110. mh_brickbhop 03:33.501 29.07.2024 35 62
111. kureno_devway_uf 02:50.339 12.08.2024 36 64
112. kreedzee_goldclimb 00:30.635 29.07.2024 51 64
113. azl_lcyo 00:52.437 18.02.2025 61 64
114. smk_mounthops 00:19.760 14.07.2024 65 64
115. kt_aztecclimb 02:42.546 05.08.2024 15 67
116. svn_cosy_cupslide 03:28.819 11.07.2024 23 67
117. nk_facilitybhop 02:37.513 16.07.2024 57 67
118. bhkz_bronzebhop 01:57.263 20.07.2024 89 69
119. steel_bhosadabhop 00:25.114 08.12.2024 107 69
120. ins_kurenogoes17 01:13.941 18.09.2024 32 70
121. cobkz_noob_hell 01:12.941 22.08.2024 59 71
122. kzbr_wetbhop 02:47.130 18.12.2024 92 71
123. bhop_boxg_modern 01:51.050 09.07.2024 56 72
124. kzcn_hop 03:16.731 18.08.2024 73 74
125. hb_kasalasa_e 02:52.729 06.07.2024 70 76
126. rfx_minecraftbhop2 02:22.061 25.11.2024 81 76
127. bkz_mini_dust 01:14.261 02.09.2024 98 76
128. kzbr_alk_minibhop_v2 01:26.402 01.09.2024 77 78
129. kzm_fatalisbhop 02:14.514 30.06.2024 91 78
130. bhop_seasonbhop 04:27.618 14.07.2024 71 80
131. kzbr_riva_redhop 01:46.646 25.07.2024 95 80
132. cosy_merrychristmas4 00:56.770 30.08.2024 91 81
133. haf_bhuepf 01:27.844 13.07.2024 96 84
134. bkz_cbblebhop 06:29.010 29.08.2024 104 84
135. kz_jumprun 04:41.799 15.08.2024 36 87
136. hm_duckbhop 00:27.371 26.08.2024 51 92
137. kzr_sgs 00:07.677 12.08.2024 34 27
138. bhop_movementkrueppel 00:08.168 10.11.2024 57 29
139. bhop_lego 00:36.622 31.08.2024 66 29
140. rnr_speedcrag 00:51.819 02.08.2024 15 34
141. ra_5_sec 00:06.032 17.08.2024 69 38
142. kzee_deffuclub_short 00:24.899 01.10.2024 40 39
143. kt_ezybhop 01:23.235 13.08.2024 57 43
144. fastrun 00:30.533 10.10.2024 79 43
145. hama_fogs 00:08.838 30.09.2024 41 49
146. ih_stairs_kwr 00:05.907 20.07.2024 44 49
147. hb_rawe 00:42.874 13.11.2024 24 51
148. fs_quickbhop 00:56.192 30.07.2024 76 51
149. bhop_avantura 01:40.694 27.08.2024 108 55
150. vLy_brickbhop 00:04.868 30.09.2024 74 56
151. kzy_drophop 00:19.465 11.09.2024 71 59
152. slide_kzfr_woodslide 00:24.499 27.11.2024 40 61
153. bhop_green 00:50.914 25.03.2025 106 61
154. bhop_flyblocks 00:55.880 28.12.2024 72 62
155. hm_timeattack 00:05.868 02.07.2024 88 63
156. hm_stairs 00:33.312 02.09.2024 31 64
157. kzra_naturerun 00:32.152 31.07.2024 50 64
158. ugly_slide_rock 00:09.585 06.07.2024 47 68
159. ty_loona 00:07.764 10.03.2025 98 76
160. zink_blockfun 00:45.026 09.10.2024 70 80
NOOB RECORDS
# Map Time Date GC Place
1. drewbie_longjumps 01:21.638 04.08.2024 0 6
2. akzk_desertcliff 04:51.756 04.12.2024 27 16
3. kz_satomi 08:34.257 16.12.2024 53 24
4. bhop_mini_colores_fix 00:21.524 26.08.2024 0 1
5. ksz_cratespeed 01:52.819 12.08.2024 5 2
6. kz_creek 02:24.552 19.11.2024 1 2
7. smk_zink_reunion2016 02:06.066 03.03.2025 6 2
8. slide_pyk_forge_ez 01:49.969 08.07.2024 2 3
9. b2j_dirtclimb_v2 02:40.826 04.08.2024 10 4
10. notkz_bhopcolour 05:15.345 14.11.2024 4 4
11. nobkz_mst_speedmix 14:08.479 10.09.2024 35 5
12. rs_valleycave 02:20.180 05.12.2024 7 5
13. cypress_fastcliff 02:39.194 15.10.2024 18 5
14. vLy_fastbhop 00:36.495 06.01.2025 4 6
15. zink_speedblock 02:12.442 29.01.2025 7 6
16. deathrun_arxdukz_easy 02:44.673 03.07.2024 6 7
17. bhop_colorhop 03:23.436 13.11.2024 5 7
18. fo_h0pbl0ck 06:43.187 01.08.2024 16 8
19. d2_mario_bhop 05:08.648 14.01.2025 13 8
20. kzra_suhubhop 03:04.744 25.03.2025 1 8
21. bhop_ultrafast 00:33.618 17.07.2024 2 9
22. sm_ea_ylightsbhop 05:30.631 01.08.2024 9 10
23. sp1_fragments5 04:59.782 09.08.2024 16 11
24. c21_malle_1 07:39.010 02.08.2024 53 11
25. bkz_azblock 03:45.761 01.09.2024 16 11
26. er92_lostcity 03:46.365 16.08.2024 21 11
27. smk_hb_super 03:16.160 17.12.2024 3 11
28. soe_stylobhop 02:36.348 08.12.2024 1 12
29. bkz_bhopvalley 03:58.957 22.08.2024 0 12
30. cg_coldbhop_v3 03:41.054 24.06.2024 2 13
31. kz_hopez 04:23.592 14.11.2024 8 13
32. mls_volcanobhop 07:18.932 29.06.2024 19 13
33. kz_cfl_mountainchurch 03:49.423 05.08.2024 26 14
34. dc_d33pwater 02:51.740 18.12.2024 14 14
35. kz_bkz_tropicbhop 05:17.255 09.09.2024 13 15
36. chk_cotard 04:32.209 19.11.2024 23 15
37. hb_patchouli_v2 14:20.307 16.09.2024 70 16
38. jro_goldbhop 02:50.130 21.10.2024 9 16
39. mls_sandbhop 03:59.972 06.08.2024 8 16
40. risk_bhop_bunny 03:35.531 18.07.2024 19 16
41. kzcn_cosy_temple 02:11.412 08.07.2024 8 16
42. md_prast 01:14.251 19.02.2025 20 16
43. kzarg_darkcave 03:31.085 28.04.2025 20 16
44. notkz_kx_bhopaztec_v2_hd 03:10.740 02.07.2024 8 17
45. ad_natureclimb 04:22.325 11.08.2024 10 20
46. bhop_cave3 08:28.105 12.07.2024 31 21
47. all1_orbital 02:16.326 28.08.2024 14 21
48. kz_megabhop 04:45.588 04.01.2025 3 21
49. kzeed_prohop 07:14.588 27.08.2024 0 23
50. bhop_grblor_v2 05:58.351 02.07.2024 6 24
51. 8b1_brickngrass 08:58.614 19.07.2024 48 29
52. mlg_bhoplite 11:12.830 03.07.2024 82 30
53. bhop_unithop 06:38.075 13.07.2024 3 30
54. cg_lighthops 04:23.191 30.06.2024 13 32
55. bhopkz_raz 08:02.595 27.07.2024 10 36
56. kzex_egyptianjourney 04:33.808 06.11.2024 13 1
57. climb_beginner_2 03:27.376 31.07.2024 5 1
58. j2s_westbl0ck2 05:41.505 03.09.2024 7 1
59. bhop_boxg_modern 01:03.756 26.08.2024 0 1
60. kzra_frostbhop 00:49.082 19.11.2024 1 1
61. bhop_astro 01:23.402 23.08.2024 0 1
62. smk_zink_himmelbjerget 02:03.138 26.08.2024 6 2
63. bkz_challenge 02:42.436 18.12.2024 5 2
64. pcm_mls_parched 02:07.330 12.12.2024 3 2
65. ksz_luminous 01:45.855 05.08.2024 2 2
66. kz_sola 02:23.259 07.08.2024 8 3
67. bhop_hellokapink 00:54.657 10.11.2024 1 3
68. notkz_kreedz4fun_holohopz 02:03.513 05.11.2024 2 3
69. kzro_fastcliff 03:06.934 07.08.2024 2 3
70. bhop_seasonbhop 02:39.337 25.08.2024 2 4
71. wps_tark 00:55.715 16.12.2024 9 4
72. kzbr_alk_minibhop_v2 01:00.493 01.09.2024 0 4
73. kzbr_minibhop_final 00:51.067 27.08.2024 0 4
74. kzbr_hasty 03:21.923 04.12.2024 16 4
75. ksz_valleybrick 01:11.913 09.07.2024 5 4
76. kt_blockrace 03:37.373 18.11.2024 32 4
77. fu_evening 07:40.109 19.08.2024 15 4
78. kzas_techbhop 00:30.933 12.11.2024 1 4
79. bhop_storm_tunnels 00:57.554 26.08.2024 0 4
80. kt_aztecclimb 02:03.083 05.08.2024 4 4
81. fof_32 05:01.528 25.02.2025 2 4
82. bkz_goldbhop_mini 00:50.798 05.11.2024 2 5
83. haf_bhuepf 01:26.099 05.11.2024 1 5
84. kzzNk_facility 01:41.527 01.12.2024 8 5
85. dyd_juhxbhop 00:49.421 17.02.2025 1 5
86. bkz_aztecbhop 02:18.302 14.11.2024 1 6
87. ksz_underground 04:01.871 19.12.2024 4 6
88. boxg_snownight_easy 01:33.205 26.06.2024 1 6
89. abu_hb_sly 04:03.037 11.12.2024 8 6
90. gbc_randomblock 03:42.166 26.07.2024 5 8
91. kzbr_wetbhop 02:48.738 04.08.2024 0 8
92. xj_ap_matsuo 02:39.186 30.10.2024 8 9
93. chk_hb_qcg 03:37.210 15.08.2024 11 9
94. azl_lcyo 00:51.291 18.02.2025 3 9
95. kzhu_fastrock 03:24.947 09.07.2024 22 10
96. bkz_wildbhop2 01:59.473 30.10.2024 1 10
97. kzp_brightblock 04:13.975 23.08.2024 13 11
98. kzsca_flyingcarpets 03:44.483 26.11.2024 12 11
99. bhop_shiny 01:10.907 05.05.2025 2 11
100. sp1_ahegao 05:19.065 12.07.2024 24 14
101. kzfr_speed_bhopbloc_ez 05:23.069 01.07.2024 7 14
102. bhop_egipcia 01:34.872 16.01.2025 4 14
103. daza_junglebhop 03:37.662 20.05.2025 19 14
104. bhop_egypt_hops 02:23.714 04.12.2024 6 16
105. fof_utopia 03:23.078 10.07.2024 1 17
106. kzarg_ih_sandhop 02:10.190 01.07.2024 2 17
107. cypress_feretory 01:19.513 23.10.2024 9 17
108. bkz_goldbhop 02:01.146 18.08.2024 1 18
109. j2s_4floors 03:43.798 12.05.2025 10 18
110. bkz_wallblock 06:54.299 03.07.2024 46 19
111. cg_beginnercave 03:58.632 30.07.2024 21 19
112. ksz_building 05:18.014 23.10.2024 18 20
113. ugly_strafemaster 00:24.118 01.08.2024 6 20
114. hnslt_rockmania 04:31.795 26.07.2024 14 21
115. hb_promax 01:52.137 26.06.2024 3 21
116. kzarg_bhopdust_cz 01:10.164 21.08.2024 3 21
117. ksz_beginner_girl 04:39.648 21.08.2024 1 22
118. cnd_bhoplittle 01:14.152 20.11.2024 8 22
119. chip_bhopnoob 02:59.358 03.12.2024 3 24
120. kzy_lost 03:08.423 23.09.2024 14 24
121. kz_xj_mountez 03:22.007 03.07.2024 13 24
122. hb_dropzone2 05:22.290 04.07.2024 10 24
123. ins_train_f 02:24.432 14.11.2024 17 26
124. kz_anubis 05:54.208 25.02.2025 25 26
125. kz_shrubhop_ez 02:59.572 04.03.2025 10 28
126. bhkz_bronzebhop 02:08.037 01.07.2024 6 32
127. hb_rawe 00:44.645 13.11.2024 1 3
128. daza_cavenclimb 02:17.988 26.06.2024 9 14
129. daza_colorswitch 03:12.386 26.06.2024 8 18
130. b2j_bhopward 02:10.360 24.10.2024 1 22